Concursuri · Finala Campionat I&II - Vectra · 8–19 oct. 2025
14.II · Finala Campionat Cai 4 ani MII - 1.05m - 2nd round not against the clock, jump off against the clock (273.3.1, 4.1)
- Data
- 18 oct. 2025
- Înălțime
- 105 cm · Nivel E
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Alexandru POPAROU | Amaruno T&L Z | West Horse Performance | 0 | 68.39 | 0 | 73.03 | 0 | 47.11 | 0-0-0/47.11 | 1.200 | |
| 2 | Ionel BUCURROU | Rum | CSM Sibiu | 0 | 64.31 | 0 | 72.74 | 0 | 47.44 | 0-0-0/47.44 | 1.000 | |
| 3 | Ionut URSACHEROU | Querida de noa | AER & Horses | 0 | 68.14 | 0 | 70.94 | 0 | 50.38 | 0-0-0/50.38 | 800 | |
| 4 | Stefania IonescuROU | Tequila | Caii de la Dârza | 0 | 69.16 | 0 | 72.56 | 4 | 47.38 | 0-0-4/47.38 | 600 | |
| 5 | Diego Leon BALISROU | Ramses | Decebal | 0 | 67.59 | 0 | 72.19 | 4 | 50.96 | 0-0-4/50.96 | 400 | |
| 6 | Daniel Ionut BUCURROU | Rock Chick | CSM Sibiu | 0 | 75.9 | 0 | 79.25 | 4 | 51.94 | 0-0-4/51.94 | ||
| 7 | Natalia Maria NASCROU | Ramira | CSM Sibiu | 0 | 58.46 | 4 | 66.2 | 0-4/66.20 | ||||
| 8 | Maya BocanROU | Corneto Blue | Taraxacum | 4 | 72.22 | 0 | 66.67 | 4-0/66.67 | ||||
| 12 | Maria Catalina MAFTEIROU | Luiza | Romsilva | 0 | 67.89 | 12 | 70.36 | 0-12/70.36 | ||||
| 13 | Khan SiavasROU | Ralfy de Noa | Cavallomania | 0 | 74.62 | 12 | 77.48 | 0-12/77.48 | ||||
Versiunea rezultatelor 1