Profil sportiv

Daniel Ionut BUCUR

Țară
ROU
An naștere
1990
ID FER
RO15204432
ID FEI
10030509
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
DSERBO—Gaspar Andrei—
Primrose—Fam. BucurCSM Sibiu
CASINIA G ZD & ECelia Maria ChiriacCSM Sibiu
SCHLADITZ MAIDB & CTudoran AnaCSM Sibiu
Rock Chick—Fam BucurCSM Sibiu
Ricardo—Fam. Bucur&Alexandru TabuicaCSM Sibiu
AIR KING JRB & CViorel NinulescuCSM Sibiu
FOR CONTESSA—Florea RuxandraCSM Sibiu
Bentley 119A & BBucur DanielCSM Sibiu
PRIMEROSE——
VEGASA & BEmil MorariuTeam Bucur Hermannstadt
ROCK CHICK VDP——
BENTLEY 96—Baccanti Raluca—
HORSE GYM'S LANDINOC & DRus LauraTeam Bucur Hermannstadt
CORITANIA—Elena Ilinca BarnaEquester
EBONYC & DTeam Bucur Hermannstadt
DJERBAC & DTeam Bucur Hermannstadt
GOODTIME DE LA CENSE—George GeorgievCSM Sibiu
Diamood Blue DC—Cojocariu Damian163 PLOPI
Ellen—Fam BucurCSM Sibiu
GrezvoD & E—
Gresvo—Iulia BarbuTeam Bucur Hermannstadt
JARETINA BHA & BDavid BirauCSM Sibiu
Pölöske—Kádár BarnaWolf
HARRY POTTERE & FLaura Yara RusCSM Sibiu
Victor—Bucur IonelCSM Sibiu
KARDO VAN 'T STEENPUTJEFJuhos MayaUniversitatea Cluj Napoca
QUASAR—Team Bucur Hermannstadt
KATY PERRY—Juhos MayaUniversitatea Cluj Napoca
Coradino—CSM Sibiu
Tanar—Peter CholakovCSM Sibiu
CASSIAC & DRamona BucurTeam Bucur Hermannstadt

Istoric rezultate (436)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BSCHLADITZ MAID238 / 73.04
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BFOR CONTESSA248 / 74.8
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.10m One round against the clock (220.2.1.1)110 cm · DRicardo266 / 84.23
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.10m One round against the clock (220.2.1.1)110 cm · DDSERBO277 / 81.73
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.25m One round against the clock (220.2.1.1)125 cm · CSCHLADITZ MAID40 / 64.83
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.25m One round against the clock (220.2.1.1)125 cm · CFOR CONTESSA184 / 73.22
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.40m One round against the clock (220.2.1.1)140 cm · ACASINIA G Z50 / 74.72
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.40m One round against the clock (220.2.1.1)140 cm · ABentley 119108 / 76.44
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MII | 1.20m One round not against the clock (220.1.1.1)120 cm · CRock Chick10 / 74.58
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraFINALĂ CAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MIII | 1.25m125 cm · CPrimrose50 / 91.86
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m Special two-phase (222.2.3)105 cm · EDSERBO210 / 40.31
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m Special two-phase (222.2.3)105 cm · ERicardo350 / 41.56
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MII | 1.25m One round not against the clock (220.1.1.1)125 cm · CPrimrose10 / 74
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BFOR CONTESSA80 / 42.08
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BBentley 11990 / 40.8
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BSCHLADITZ MAID196 / 45.59
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · EDSERBO528 / 82.85
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · EAIR KING JR5410 / 90.24
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MI | 1.15m One round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DRock Chick94 / 93.27
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MI | 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CPrimrose70 / 91.86
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ERicardo190 / 82.21
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Small Tour Final120 cm · CVEGAS150 / 75.89
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Small Tour Final120 cm · CAIR KING JR274 / 69.96
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Middle Tour 2125 cm · CAIR KING JR738 / 51.25
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5y Final120 cm · CROCK CHICK VDP10125,71
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7y Final130 cm · BPRIMEROSE270 / 85.31
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Longines EEF Nations Cup Samorin - Semi Final150 cm · ACASINIA G Z3610 / 78.16
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Small Tour 2115 cm · DVEGAS272 / 56.45
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5Y 2115 cm · DROCK CHICK VDP64 / 77.4925,2
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7Y 2125 cm · CPRIMEROSE410 / 79.37
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Gold Tour 1145 cm · ACASINIA G Zeliminat
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Middle Tour 1125 cm · CAIR KING JR8413 / 87.97
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5Y 1115 cm · DROCK CHICK VDP10 / 58.1488
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7Y 1125 cm · CPRIMEROSE380 / 56.34
4 iul. 2026San Giovanni in Marignano 2026-07-01Table A115 cm · DROCK CHICK VDP10 / 78.3148
3 iul. 2026San Giovanni in Marignano 2026-07-01Table A115 cm · DROCK CHICK VDP94 / 70.79
2 iul. 2026San Giovanni in Marignano 2026-07-01Two Phases140 cm · ACASINIA G Z280 / 46.27
2 iul. 2026San Giovanni in Marignano 2026-07-01Table A115 cm · DROCK CHICK VDP10 / 75.144,55
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · EDSERBO130 / 64.46
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · ERock Chick150 / 67.36
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m140 cm · AFOR CONTESSA0 / 0
20 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BFOR CONTESSA / 0eliminat
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI SENIORI MIII |1.50m One round against the clock (220.2.1.1)150 cm · ACASINIA G Z10 / 81.38
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCupa Romaniei Seniori - GENERALCASINIA G Z10 / 0
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI SENIORI MII | 1.45m One round not against the clock (220.1.1.1)145 cm · ACASINIA G Z34 / 79.51
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BFOR CONTESSA0 / 0
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · EDSERBO210 / 69.23
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DPrimrose250 / 68.48
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMANIEI ECHIPE SENIORI M I + M II 226.9.2.1&236.1.2&236.1FOR CONTESSA50 / 84.38
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.95m Special two-phase (222.2.3)95 cm · FDSERBO100 / 32.21
ÎnapoiPagina 1 din 9 · 436 totalÎnainte