Profil sportiv

Ionut URSACHE

Țară
ROU
An naștere
1988
ID FER
RO15209514
ID FEI
10039339
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
MOZART VAN'T HEIKE—Ionut Ursache—
Camilla—Ionut UrsacheAER & Horses
Rebel De Noa—Ursache ionutDecebal
CHOU -CHOU 10—Primex sport horses—
Querida de noa—Nicolae păunAER & Horses
Dahlia D’Helby—Primex Sport Horses—
MilanoD & EMihai DumitrescuCSA Steaua Bucureşti
HAPPYFLY AVO'S ZE & FUrsache ionutAER & Horses
TOULOUSE VAN HET ZONNEHOF—Nicolae PăunAER & Horses
Tannar Z—Ionut UrsacheAER & Horses
ROSADELMIE DLT—Noa Trans—
RIMORKA BSW—Stable DE NOA—
Conquiztador Blue—Ursache ionutAER & Horses
J'ADORE LE LUX—Emil Morariu—
Ninna Nanna della MonicaE & FUrsache ionutAER & Horses
Coryfee ZA & BPeter CholakovEquipark
MESSENGER DU ROUET—Beian MaraBiomar
Stakkidan—Apetrei IonutAER & Horses
Jadore le LuxD & EEmil MorariuAER & Horses
SmartjeC & DDaria CentiuAER & Horses
SpacehopperB & CMorariu EmilAER & Horses
VICIC & DEmil MorariuAER & Horses
KABOEM ZE & FUrsache ionutAER & Horses
Sawant—Apetrei Oga163 PLOPI
JENSON DH Z—Beian MaraBiomar
RAMSES DE NOA—Noa Trans—
Sunrose—Toma SaraBiomar
ClimperD & EEmil MorariuAER & Horses
Raymond De Noa—Ursache ionutDecebal
Aslan de Siri—Craciun AlexandraBiomar
VEGASA & BEmil MorariuTeam Bucur Hermannstadt
CharlesE & FSergiu DesagaHipohouse
ArturoFCSE DecebalDecebal
Havana—Balis diegoAER & Horses
CarasinaD & EPol SofiaBiomar
Marit HBCE & FMedeya MalecDecebal
Capuccino—Ursache IonutAER & Horses

Istoric rezultate (503)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BCHOU -CHOU 1070 / 70.83
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BMOZART VAN'T HEIKE258 / 81.2
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BDahlia D’Helby2612 / 70.8
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.10m One round against the clock (220.2.1.1)110 cm · DCamilla80 / 70.47
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.25m One round against the clock (220.2.1.1)125 cm · CDahlia D’Helby154 / 68.95
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.25m One round against the clock (220.2.1.1)125 cm · CCHOU -CHOU 10214 / 75.94
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.40m One round against the clock (220.2.1.1)140 cm · AMilano98 / 75.94
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MII | 1.20m One round not against the clock (220.1.1.1)120 cm · CQuerida de noa10 / 74.51
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MII | 1.20m One round not against the clock (220.1.1.1)120 cm · CRebel De Noa0 / 0
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraFINALĂ CAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MIII | 1.25m125 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z60 / 92.59
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.20m Special two-phase (222.2.3)120 cm · CDahlia D’Helby240 / 38.67
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.20m Special two-phase (222.2.3)120 cm · CCHOU -CHOU 10264 / 41.01
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.20m Special two-phase (222.2.3)120 cm · CMOZART VAN'T HEIKE304 / 45.92
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m Special two-phase (222.2.3)105 cm · ECamilla384 / 41.64
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MII | 1.25m One round not against the clock (220.1.1.1)125 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z10 / 78.22
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 7 ANI MII | 1.35m One round not against the clock (220.1.1.1)135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF58 / 78.82
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BMilano148 / 41.06
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MI | 1.15m One round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DRebel De Noa40 / 86.82
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MI | 1.15m One round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DQuerida de noa50 / 88.42
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MI | 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z80 / 92.59
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 7 ANI MI | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF30 / 86.01
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECamilla221 / 85.3
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour Final - CSI 1* - Grand Prix140 cm · AMilano619 / 83.35
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5y Final120 cm · CQuerida de noa10125,71
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7y Final130 cm · BHAPPYFLY AVO'S Z431 / 88.86
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 2 A135 cm · BMilano320 / 79.44
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 2 B135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF20 / 64.08320
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5Y 2115 cm · DQuerida de noa10 / 75.23122,5
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7Y 2125 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z280 / 73.52
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 1135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF774 / 49.37
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 1135 cm · BMilano9212 / 53.77
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5Y 1115 cm · DQuerida de noa114 / 58.694
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7Y 1125 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z611 / 57.43
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m Table A. One round against the clock with one jump-off against the clock140 cm · AMilano46 / 91.15
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m Table A. One round against the clock with one jump-off against the clock140 cm · ATOULOUSE VAN HET ZONNEHOF616 / 81.23
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA ELITE TOUR/ VECTRA PONY TOUR FINAL | 0.85m FER Ideal Time (238.5.1)85 cm · FRIMORKA BSW190 / 74.36
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA ELITE TOUR/ VECTRA PONY TOUR FINAL | 0.85m FER Ideal Time (238.5.1)85 cm · FROSADELMIE DLT210 / 73.15
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BMilano134 / 76.96
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF1849 / 122.08
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DTannar Z260 / 70.31
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DConquiztador Blue544 / 74.1
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DTannar Z0 / 0
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DConquiztador Blue0 / 0
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA ELITE TOUR/ VECTRA PONY TOUR | 0.80m FER Ideal Time (238.5.1)80 cm · FROSADELMIE DLT214 / 73.39
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA ELITE TOUR/ VECTRA PONY TOUR | 0.80m FER Ideal Time (238.5.1)80 cm · FRIMORKA BSW224 / 72.8
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EConquiztador Blue260 / 70.35
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ETannar Z370 / 75.4
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Silver Tour Final135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF144 / 67.14
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Silver Tour Final135 cm · BMilano2112 / 77.53
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 5Y Final115 cm · DQuerida de noa74 / 71.9930
ÎnapoiPagina 1 din 11 · 503 totalÎnainte