Concursuri · Cupa FER 2nd week - C29 · 29 apr. 2026 – 3 mai 2026
29 · 130 cm, GOLD TOUR, Art. 222.2.3, Tabela A (2 faze speciale)
- Data
- 29 apr. 2026
- Înălțime
- 130 cm · Nivel B
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Florin LATESROU | Faye de Reve | Equestria | 0 | 36.86 | 0 | 36.22 | 0/36.22 | 810 | |
| 2 | Daniel Ionut BUCURROU | CASINIA G Z | CSM Sibiu | 0 | 40.01 | 0 | 39.84 | 0/39.84 | 660 | |
| 3 | Ionel BUCURROU | AIR KING JR | CSM Sibiu | 0 | 38.61 | 0 | 42.45 | 0/42.45 | 480 | |
| 4 | Constantin POPESCUROU | Quithago Blue PS | Innovation Horse Therapy | 0 | 46.53 | 0 | 50.88 | 0/50.88 | 330 | |
| 5 | Ionel BUCURROU | SCHLADITZ MAID | CSM Sibiu | 0 | 36.05 | 4 | 37.98 | 4/37.98 | 240 | |
| 6 | Ionut Bogdan SIMIONROU | CHRISBOU | Regatul Cailor | 0 | 39.71 | 4 | 40.74 | 4/40.74 | 180 | |
| 7 | Bianca BORODIROU | I'm a Superstar | Universitatea Cluj Napoca | 4 | 33.85 | 4 | 39.79 | 4/39.79 | 120 | |
| 8 | Maria Alexandra ROMANROU | Time Square Eda Z | Equestria | 4 | 42.29 | 4 | 46.55 | 4/46.55 | 90 | |
| 9 | Constantin IrimiaROU | Quintago | Napoca Sport Horse | 4 | 41.91 | 8 | 45.23 | 8/45.23 | 90 | |
| Daniel Ionut BUCURROU | BENTLEY 96 | CSM Sibiu | RET | retras | ||||||
Versiunea rezultatelor 1