Profil sportiv

Constantin Irimia

Țară
ROU
An naștere
1982
ID FER
RO15202211
ID FEI
—
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FER

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
CHACCO CENTOA & BMarcel ButuzaCSO Voluntari
QuintagoD & ENapoca Sport HorseNapoca Sport Horse
CASSINO DE TENDRE—Napoca Sport Horse—
Dali—Mureșan MarisaEchitatie Mures
AcadaB & CAndrei CatinasNapoca Sport Horse
Cassano—Lorincz Eszter—
CsiliD & ECionca AlexandraNapoca Sport Horse
Kalinka—Napoca Sport HorseNapoca Sport Horse
CaoticFNapoca Sport HorseNapoca Sport Horse
CascadaD & EBirta Anne MarieNapoca Sport Horse

Istoric rezultate (96)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala Silver Tour - 1.25/1.30m | One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BCHACCO CENTO44 / 57.09
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour- 1.20/1.25m | Special two-phase (222.2.3)125 cm · CCHACCO CENTO108 / 34.2
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour - 1.15/1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CCHACCO CENTO40 / 67.33
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DCASSINO DE TENDRE10 / 52.65
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CQuintago78 / 76.15
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIBronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DCASSINO DE TENDRE10 / 40.32
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CQuintago10 / 41
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIGoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BQuintago24 / 41.23
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DQuintago10 / 53.5
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DCASSINO DE TENDRE128 / 60.08
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIGoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CQuintago34 / 64.8
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29110 cm, BRONZE TOUR, Art. 220.2.1.1, Tabela A (proba la cronometru)110 cm · DDali388 / 87.6
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29120 cm, SILVER TOUR, Art. 225, Tabela C (bara in secunde)120 cm · CQuintago40 / 66.26150
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29120 cm, SILVER TOUR, Art. 222.2.3, Tabela A (2 faze speciale)120 cm · CQuintago180 / 41.61
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29130 cm, GOLD TOUR, Art. 222.2.3, Tabela A (2 faze speciale)130 cm · BQuintago94 / 41.9190
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29125 cm, FINALA SILVER TOUR, Art. 220.2.1.2, Tabela A (proba la crono cu baraj la crono)125 cm · CQuintago1819 / 93.81
5 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DCassano304 / 77.13
5 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DQuintago0 / 81.73
5 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala Gold Tour - 1.35-1.40m | One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · AAcada1020 / 97.93
4 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BAcada50 / 42.78
4 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CQuintago2524 / 86.74
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CAcada34 / 56.41
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DCassano5733 / 76.71
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DCsili0 / 0
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Silver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CQuintago10 / 47.67
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ECassano284 / 69.66
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ECsili4916 / 70.37
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DQuintago10 / 58.59
15 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Finala VIP Tour- 1.05m | Accumulator, one round against the clock (229 (i))105 cm · EKalinka2138 / 58.45
15 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Finala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CQuintago118 / 58.34
15 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Finala Gold Tour - 1.35-1.40m | One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · AAcada75 / 76.42
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️VIP Tour - 1.00m / Cai 4 ani - 1.05m | Special two-phase (222.2.3)100–105 cm · EKalinka140 / 37.66
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DCaotic140 / 36.59
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Silver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CQuintago10 / 31.58
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BAcada80 / 30.14
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️VIP Tour - 0.95m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)95–100 cm · FKalinka174 / 58.74
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ECaotic10 / 43.66
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DQuintago10 / 40.31
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CAcada10 / 41.64
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FKalinka50 / 52.81
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Silver Tour/Cai 6 ani - 1.25m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)125 cm · CQuintago10 / 47.84
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Table A. One round with one jump off (238.2.2)135 cm · BAcada814 / 71.98
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 1.00m Special Two Phase Competition (274.2.5)100 cm · EKalinka10 / 34.33
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.15m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)115 cm · DCaotic40 / 66.57
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.15m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)115 cm · DCascada198 / 68.42
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.10m Special Two Phase Competition (274.2.5)110 cm · DCaotic60 / 33.61
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.10m Special Two Phase Competition (274.2.5)110 cm · DCascada244 / 35.22
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Silver Tour/Cai 6 ani - 1.20m Special Two Phase Competition (274.2.5)120 cm · CQuintago60 / 34.82
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Special Two Phase Competition (274.2.5)135 cm · BAcada20 / 32.36
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 0.95m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)95 cm · FKalinka10 / 49.41
ÎnapoiPagina 1 din 2 · 96 totalÎnainte