Concursuri · ❄️ Winter Tour etapa IV ❄️ · 12–15 feb. 2026
1 · OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)
- Data
- 13 feb. 2026
- Înălțime
- 70 cm · Nivel F
- Barem
- 238.5.1
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Ilinca MARIANROU | Nabira | 163 PLOPI | 0 | 57.93 | 0/-0.07 | ||
| 2 | Sara ELEKES-DARABONTROU | Fantastic | 163 PLOPI | 0 | 58.25 | 0/0.25 | ||
| 3 | Nectaria Adelina MarinROU | CAYALINO | Eden Ranch | 0 | 57.44 | 0/-0.56 | ||
| 4 | Petra BUCSAROU | Lady Mini | Universitatea Cluj Napoca | 0 | 57.36 | 0/-0.64 | ||
| 5 | Moraru AlexandraROU | Chacco'S Son | Eden Ranch | 0 | 59.12 | 0/1.12 | ||
| 6 | Țoc Adnana AndreeaROU | Lambert | ZORABIA | 0 | 59.43 | 0/1.43 | ||
| 7 | Balázs AlizROU | Sakk-Matt | Remetei Lovas Sportklub | 0 | 59.92 | 0/1.92 | ||
| 8 | Anastasia MarinROU | Liam | 163 PLOPI | 0 | 62.71 | 0/4.71 | ||
| 9 | Hanna BAJKO | Quickly | — | 0 | 52.63 | 0/-5.37 | ||
| 10 | Laura FrâncuROU | Arabela Belle | 163 PLOPI | 0 | 49.37 | 0/-8.63 | ||
| 11 | Sarah BrătulescuROU | Epona | 163 PLOPI | 0 | 48.29 | 0/-9.71 | ||
| 12 | Marcu MayaROU | Ayan | Eden Ranch | 1 (1) | 47.99 | 1/-10.01 | ||
| 13 | Petru Rares PUIUROU | CAMBERA | Vectra Zărneşti | 4 | 57.03 | 4/-0.97 | ||
| 14 | Stefan COSTECROU | CABRIA PS | Vectra Zărneşti | 4 | 50.81 | 4/-7.19 | ||
| 15 | Emily PopaROU | Sandra | — | 4 | 66.59 | 4/8.59 | ||
| 16 | Luca NICHIFORELROU | COMAN HH | 163 PLOPI | 8 | 54.3 | 8/-3.70 | ||
| Cansu Alessya SuzgunROU | Hana | 163 PLOPI | 0 | EL | eliminat | |||
| Timis Amedeia-ElenaROU | Calipso | Fraţii Jderi | 0 | RET | eliminat | |||
| Elena Daiana VicuROU | Tokyo | — | 0 | 0 | ||||
Versiunea rezultatelor 1