Profil sportiv

Petru Rares PUIU

Țară
ROU
An naștere
2000
ID FER
RO15209444
ID FEI
10417468
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
CHACCO CONTO—Butuza Marcel—
Top Ten—Butuza MarcelVectra Zărneşti
R-Kan De Noa—Marcel ButuzaVectra Zărneşti
Atomika DD & EButuza MarcelVectra Zărneşti
CAMBERA—Izabel Agirbigean—
LondaB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Rico Conquiztador De Noa—Butuza MarcelVectra Zărneşti
MONDRIAAN 111 Z—Isabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Jalido—Isabel Agirbicean—
Olive Blue—Isabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Stakato Blue—Liviu AgirbiceanVectra Zărneşti
SmokyE & FSava Madalina163 PLOPI
Give it to meC & DButuza Marcel163 PLOPI
Centavaro PS—Liviu Agirbicean163 PLOPI
Jane D’ArcB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Balou-Rina KD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Kinlay—Butuza MarcelVectra Zărneşti
FILOUB & CButuza Horia—
Zander—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Forever Diamond—Sara Maria BoartiFraţii Jderi

Istoric rezultate (223)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DAtomika D150 / 65.37
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DR-Kan De Noa504 / 71.35
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DCHACCO CONTO564 / 75.51
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DR-Kan De Noa180 / 31.98
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DAtomika D / 0eliminat
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DCHACCO CONTO / 0eliminat
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EAtomika D330 / 73.73
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ER-Kan De Noa410 / 76.57
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ECHACCO CONTO594 / 80.19
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ETop Ten7811 / 79.48
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DR-Kan De Noa58 / 66.16
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIBronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DR-Kan De Noa55 / 49.95
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIBronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ER-Kan De Noa430 / 83.3
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 5Y Final115 cm · DR-Kan De Noa74 / 78.1230
9 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 5Y 2110 cm · DR-Kan De Noa910 / 82.4420
7 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 5Y 1110 cm · DR-Kan De Noa80 / 60.7624
3 mai 2026Snagov 2026-04-30Youngster Tour 5Y Final115 cm · DR-Kan De Noa10 / 85.97189,34
2 mai 2026Snagov 2026-04-30Youngster Tour 5Y 2110 cm · DR-Kan De Noa10 / 8177
1 mai 2026Snagov 2026-04-30Youngster Tour 5Y 1110 cm · DR-Kan De Noa10 / 61.4962,25
5 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala VIP Tour- 1.05m / Cai 4 ani - 1.05m Equestrian Polo | One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ECAMBERA3726 / 79.7
5 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DR-Kan De Noa38 / 73.84
5 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Finala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DLonda140 / 74.79
4 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸VIP Tour - 1.00m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECAMBERA4931 / 85.97
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DR-Kan De Noa211 / 50.66
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DLonda274 / 51.77
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸VIP Tour - 0.95m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)95–100 cm · FCAMBERA4925 / 92.32
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ER-Kan De Noa17 / 83.35
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ELonda232 / 82.03
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FCAMBERA120 / 66.23
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Cai 5 ani - 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CR-Kan De Noa24 / 71.03
21 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️VIP Tour - 1.00m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECAMBERA120 / 60.32
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DR-Kan De Noa10 / 32.32
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️VIP Tour - 0.95m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)95–100 cm · FCAMBERA266 / 75.81
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ER-Kan De Noa40 / 63.85
15 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Finala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FCAMBERA80 / 63.34
15 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Cai 5 ani - 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CR-Kan De Noa28 / 66.96
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Elite Tour/Ponei - 0.85m Ideal Time (238.5.1)85 cm · FCAMBERA184 / 64.51
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DR-Kan De Noa34 / 37.54
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FCAMBERA134 / 57.03
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ER-Kan De Noa212 / 56.75
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FJalido / 0eliminat
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala VIP Tour/Cai 4 ani - 1.05m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)105 cm · ER-Kan De Noa64 / 55.04
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala VIP Tour/Cai 4 ani - 1.05m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)105 cm · ERico Conquiztador De Noa1016 / 58.52
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Silver Tour/Cai 6 ani - 1.25m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)125 cm · CMONDRIAAN 111 Zeliminat
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Elite Tour/Ponei - 0.85m Ideal Time (238.5.1)85 cm · FJalido234 / 60.97
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 1.00m Special Two Phase Competition (274.2.5)100 cm · ERico Conquiztador De Noa64 / 33.69
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 1.00m Special Two Phase Competition (274.2.5)100 cm · ER-Kan De Noa118 / 32.56
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FJalido0 / 0
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Silver Tour/Cai 6 ani - 1.20m Special Two Phase Competition (274.2.5)120 cm · CMONDRIAAN 111 Z130 / 35.44
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Elite Tour/Ponei - 0.80m Ideal Time (238.5.1)80 cm · FJalido210 / 69.74
ÎnapoiPagina 1 din 5 · 223 totalÎnainte