Profil sportiv

Luca NICHIFOREL

Țară
ROU
An naștere
2007
ID FER
RO15201362
ID FEI
10252657
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

SezonSistem de clasamentCategorie de vârstăCalLocPuncte
2026CountRQTineretpe sportiv376
2026CountRQTineretVictoria’s Secret HH376
2026Preliminarii Campionat EuropeanTineretpe sportiv100
2026Preliminarii Campionat EuropeanTineretVictoria’s Secret HH120
2026Calificare Campionat Balcanic 2026Tineretpe sportiv22
2026Calificare Campionat Balcanic 2026TineretVictoria’s Secret HH22

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
STAR—Damian Cojocariu—
Cool Boy De Leonte—Mircea PurcareaFraţii Jderi
COMAN HH—Ionel Fierbințeanu—
Blockobolensky—Luca nichiforel163 PLOPI
Victoria’s Secret HHB & CCojocariu Damian163 PLOPI
Ophelia—Cojocariu Damian163 PLOPI
United Pahl—Cojocariu damian163 PLOPI
Don Diaron—Ionel Foerbinteanu163 PLOPI
QUICKBORN—Ionel Fierbințeanu—
Unforgettable H—Arian costea163 PLOPI
CLEAR GIRL—Cojocariu Damian—
Diamood Blue DC—Cojocariu Damian163 PLOPI
Chopin 163—Ionel Fierbinteanu163 PLOPI
Marocco—Ionel Fierbinteanu163 PLOPI
Prada—Chaibi Karim—
Keno Pleasure ZD & ENaomi GeorgescuUn cal Putere Suceava

Istoric rezultate (196)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala VIP Tour- 1.00m| One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ESTAR60 / 65.45
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala VIP Tour- 1.00m| One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECOMAN HH124 / 68.54
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala VIP Tour- 1.00m| One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECool Boy De Leonte1522 / 79.8
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala Bronze Tour - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DSTAR84 / 66.48
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala Silver Tour - 1.25/1.30m | One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BBlockobolensky34 / 54.47
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIVIP Tour - 1.00m | Special two-phase (222.2.3)100 cm · ECool Boy De Leonte30 / 33.89
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIVIP Tour - 1.00m | Special two-phase (222.2.3)100 cm · ECOMAN HH40 / 37.2
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour- 1.20/1.25m | Special two-phase (222.2.3)125 cm · CBlockobolensky10 / 32.36
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIDERBY - 1.00-1.10m110 cm · DBlockobolensky28 / 181.12
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIBronze Tour - 1.10m | Special two-phase (222.2.3)110 cm · DCool Boy De Leonte148 / 32.54
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIBronze Tour - 1.10m | Special two-phase (222.2.3)110 cm · DSTAR / 0eliminat
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIBronze Tour - 1.00/1.05m | One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ECool Boy De Leonte41 / 72.42
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIBronze Tour - 1.00/1.05m | One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ESTAR136 / 77.7
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour - 1.15/1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CBlockobolensky54 / 63.36
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIVIP Tour - 0.95m | One round against the clock (220.2.1.1)95 cm · FCool Boy De Leonte108 / 75.72
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIVIP Tour - 0.95m | One round against the clock (220.2.1.1)95 cm · FCOMAN HH129 / 80.91
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI U25Ml + MIIVictoria’s Secret HH520 / 82.35
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMANIEI ECHIPE SENIORI M I + M II 226.9.2.1&236.1.2&236.1Victoria’s Secret HH84 / 80.68
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FCOMAN HH0 / 0
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala VIP Tour- 1.05m / Cai 4 ani - 1.05m | One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · ECOMAN HH122 / 79.19
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Bronze Tour - 1.15m / Cai 5 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DOphelia34 / 59.89
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CUnited Pahl20 / 79.82
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CBlockobolensky34 / 79
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CDon Diaron44 / 82.37
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIFinala Gold Tour - 1.35-1.40m | One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · AVictoria’s Secret HH24 / 81.66
24 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIOPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FQUICKBORN60 / 71.73
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CBlockobolensky30 / 38.28
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CDon Diaron40 / 42.66
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CUnited Pahl50 / 38.42
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIGoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BVictoria’s Secret HH44 / 41.08
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIElite Tour/Ponei - 0.85m Ideal Time (238.5.1)85 cm · FQUICKBORN284 / 71.55
23 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIVIP Tour - 1.00m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECOMAN HH3129 / 88.57
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIBronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ECOMAN HH2229 / 86.3
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DDon Diaron21 / 74.03
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DUnited Pahl44 / 71.1
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPISilver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DBlockobolensky50 / 65.55
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIGoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CVictoria’s Secret HH44 / 66.18
22 mai 2026Summer Tour etapa I | 163 PLOPIElite Tour/Ponei - 0.80m Ideal Time (238.5.1)80 cm · FQUICKBORN368 / 68.56
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Young riders Grand Prix145 cm · AVictoria’s Secret HH520 / 86.89120
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 6-7Y Final125 cm · CDon Diaron90 / 70.9836
9 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 6-7Y 2120 cm · CDon Diaron100 / 72.820
8 mai 2026Snagov 2026-05-06Young riders 2140 cm · AVictoria’s Secret HH48 / 81.96
7 mai 2026Snagov 2026-05-06Young riders 1140 cm · AVictoria’s Secret HH40 / 56.89
7 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 6-7Y 1120 cm · CDon Diaron214 / 43.98
3 mai 2026Snagov 2026-04-30Gold Tour Grand Prix140 cm · AVictoria’s Secret HH1616 / 91.89
3 mai 2026Snagov 2026-04-30Youngster Tour 6-7Y Final125 cm · CDon Diaron124 / 89.6514
2 mai 2026Snagov 2026-04-30Gold Tour 2135 cm · BVictoria’s Secret HH164 / 79.2
2 mai 2026Snagov 2026-04-30Youngster Tour 6-7Y 2120 cm · CDon Diaron144 / 79.84
1 mai 2026Snagov 2026-04-30Gold Tour 1130 cm · BVictoria’s Secret HH134 / 56.0115
1 mai 2026Snagov 2026-04-30Youngster Tour 6-7Y 1120 cm · CDon Diaron100 / 60.4816
ÎnapoiPagina 1 din 4 · 196 totalÎnainte