Concursuri · Cupa Municipiului Brasov · 12–15 iun. 2025
10 · Gold Tour/Cai 7 ani - Special Two Phase Competition (274.2.5)
- Data
- 14 iun. 2025
- Înălțime
- — · Nivel B
- Barem
- 274.2.5
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian COSTEAROU | FLY BLUE | 163 PLOPI | 0 | 32.97 | 0 | 31.09 | 0-0/31.09 | 1.420 | |
| 1 | Arian COSTEAROU | Nathan V | 163 PLOPI | 0 | 34.31 | 0 | 37.06 | 0-0/37.06 | 720 | |
| 2 | Nicole Alexandra MUSCALUROU | Kalinka M | Belvedere | 0 | 34.95 | 0 | 32.21 | 0-0/32.21 | 880 | |
| 2 | Ionut URSACHEROU | VICI | AER & Horses | 8 | 40.27 | 0 | 41.54 | 8-0/41.54 | 442,5 | |
| 3 | Ionut URSACHEROU | TOULOUSE VAN HET ZONNEHOF | AER & Horses | 0 | 34.11 | 0 | 33.79 | 0-0/33.79 | 680 | |
| 3 | Damian COJOCARIUROU | Victoria’s Secret HH | 163 PLOPI | 12 | 38.68 | 18 (10) | 54.27 | 12-18/54.27 | 337,5 | |
| 4 | Damian COJOCARIUROU | Cash van de Annahoeve Z | 163 PLOPI | 0 | 39.11 | 0 | 38.93 | 0-0/38.93 | 440 | |
| 5 | Damian COJOCARIUROU | LUBALIA | 163 PLOPI | 0 | 38.2 | 0 | 41.59 | 0-0/41.59 | 280 | |
| 6 | Damian COJOCARIUROU | Vivalotta | 163 PLOPI | 0 | 38 | 4 | 34.26 | 0-4/34.26 | 180 | |
| 7 | Arian COSTEAROU | Dallas Ville | 163 PLOPI | 8 | 31.65 | 0 | 34.17 | 8-0/34.17 | 120 | |
Versiunea rezultatelor 1