Concursuri · Thessaloniki - Ippos Club 2026-06-03 · 3–7 iun. 2026
6/7 y.o.
- Data
- 4 iun. 2026
- Înălțime
- 125 cm · Nivel C
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Damian COJOCARIUROU | Diamood Blue DC | 163 PLOPI | 0 | 43.06 | 4 | 36.48 | 0/43.06/4(4+0)/36.48 | 16 | |
| 13 | Gyula ZÁRUGROU | DACAPO | Morisena | 0 | 42.86 | 4 | 36.56 | 0/42.86/4(4+0)/36.56 | 16 | |
| 18 | Damian COJOCARIUROU | Romathina PS | 163 PLOPI | 0 | 44.25 | 4 | 41.68 | 0/44.25/4(4+0)/41.68 | ||
| 23 | Gyula ZÁRUGROU | TAXI | Morisena | 0 | 45.27 | 4 | 44.96 | 0/45.27/4(4+0)/44.96 | ||
| 25 | Luca RUXANDARIUROU | LAGERFELD JR. RC | Equipark | 1 (1) | 47.38 | 3 (1) | 49.79 | 1(0+1)/47.38/3(0+3)/49.79 | ||
| 27 | Daniel Ionut BUCURROU | PRIMEROSE | CSM Sibiu | 0 | 39.02 | 8 | 39.7 | 0/39.02/8(8+0)/39.70 | ||
| 29 | Alexia STANROU | Talou's Gold Lady L Z | Equipark | 0 | 35.45 | 26 | 64.05 | 0/35.45/26(8+18)/64.05 | ||
Versiunea rezultatelor 1