Concursuri · Thessaloniki - Ippos Club 2025-05-21 · 21–25 mai 2025
Two Phases
- Data
- 22 mai 2025
- Înălțime
- 140 cm · Nivel A
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luca RUXANDARIUROU | CAPTAIN CORLANDO | Equipark | 0 | 33.47 | 0 | 45.02 | 0/33.47/0/45.02 | 75 | |
| 15 | Iasmin Nicole PANAITEROU | CONRAD G | Rodeo Iaşi | 0 | 33.74 | 0 | 46.92 | 0/33.74/0/46.92 | ||
| 26 | Gyula ZÁRUGROU | COLD BLUE BOY | Morisena | 2 (2) | 37.69 | 0 (2) | 51.14 | 2(0+2)/37.69/0/51.14 | ||
| 30 | Luca RUXANDARIUROU | SOLID BLUE | Equipark | 0 | 31.5 | 4 | 42.36 | 0/31.50/4(4+0)/42.36 | ||
| 42 | Daniel Ionut BUCURROU | GOODTIME DE LA CENSE | CSM Sibiu | 0 | 35.51 | 12 | 58.77 | 0/35.51/12(8+4)/58.77 | ||
| 44 | Alexandra Maria ROBUROU | IDOL K | Zaraza | 4 | 34.34 | 11 | 57.04 | 4(4+0)/34.34/11(8+3)/57.04 | ||
| 47 | Stefania STOICA - SCHUMANNROU | COOPER 227 | CSA Steaua Bucureşti | 4 | 30.5 | 18 | 68.11 | 4(4+0)/30.50/18(4+14)/68.11 | ||
| Gyula ZÁRUGROU | NORTON Z | Morisena | el | eliminat | ||||||
Versiunea rezultatelor 1