Profil sportiv
Mihnea GORCEA
- Țară
- ROU
- An naștere
- 2011
- ID FER
- RO15208052
- ID FEI
- 10367927
- Licențe (sezonul curent)
- validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI
Prezență în clasamente
| Sezon | Sistem de clasament | Categorie de vârstă | Cal | Loc | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CountRQ | Juniori Elite | pe sportiv | 12 | 20 |
| 2026 | CountRQ | Juniori Elite | MY BLUE PLEASURE D'IVE Z | 16 | 20 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Juniori Elite | pe sportiv | 6 | 13 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Juniori Elite | SOLID BLUE | 20 | 0 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Juniori Elite | QUERLY VD BISSCHOP | 9 | 13 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Tineret | pe sportiv | 8 | 1 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Tineret | QUERLY VD BISSCHOP | 8 | 1 |
| 2026 | Calificare Campionat Balcanic 2026 | Juniori Elite | pe sportiv | 12 | 1 |
| 2026 | Calificare Campionat Balcanic 2026 | Juniori Elite | MY BLUE PLEASURE D'IVE Z | 17 | 1 |
Cai călăriți
| Nume | Nivel | Proprietar | Club |
|---|---|---|---|
| QUERLY VD BISSCHOP | — | — | |
| MY BLUE PLEASURE D'IVE Z | — | — | |
| CARLSSON | — | — | |
| SOLID BLUE | — | Yaroslava Yakusheva | Equipark |
| GODFATHER-GO | — | — | |
| Deux | — | Gorcea Mihnea | — |
| Deux De Guerguet | E & F | Mihnea Gorcea | Universitatea Cluj Napoca |