Profil sportiv

Constantin COJOCARIU

Țară
ROU
An naștere
1995
ID FER
RO15211544
ID FEI
10144042
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
Valentine HKC & DIzabel AgirbiceanCSM Sibiu
MONDRIAAN 111 Z—Isabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Daenerys—AUREL COJOCARIUVectra Zărneşti
AMPAYA VD LEUBA—Marcel ButuzaVectra Zărneşti
HURACAN RCB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
LondaB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Balou-Rina KD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Caroly 1B & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
MarengoE & FHoria ButuzaInnovation Horse Therapy
Kinlay—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Zander—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Atomika DD & EButuza MarcelVectra Zărneşti
Top Ten—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Nemo 460B & CNatalia ButuzaVectra Zărneşti
Chopin 163—Ionel Fierbinteanu163 PLOPI
Carlo Cool—Natalia Butuza—
Balousieg Zodiac—Horia ButuzaVectra Zărneşti
DORIS—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Mojito—Roxana RaduVectra Zărneşti
FILOUB & CButuza Horia—
Cartier—Sofia VladuceanuBlack Sea Horses
Cassera—Emma ButucaBlack Sea Horses
Sabrina—Alexandru HeringAgrointernational
Power—Stefan CostecVectra Zărneşti
Ishtar CDL—Chebac Amelie163 PLOPI
Bubalu LadyD & ETescu DanutEqus Art
OsloD & EIftime ValeriuEqus Art
Katalan BlueFIftime ValentinaEqus Art
MONDRIAAN 111Z——
Dracarys—Ana Maria DiaconuTerra Cavalli
Coco ChanelB & CButuza RalucaVectra Zărneşti
Rico Conquiztador De Noa—Butuza MarcelVectra Zărneşti
KANNADA DU CHATEAUC & DButuza HoriaVectra Zărneşti
LunaFIzabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Centavaro PS—Liviu Agirbicean163 PLOPI
Lady Grey—Delia Bratulescu163 PLOPI
QUAID-MORITZB & CRaluca ButuzaVectra Zărneşti
Follow Me For PleasureD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Dusty Von InfisserB & CRobert DincaVectra Zărneşti
Jane D’ArcB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Blue Balou—Claudiu FloristeanuRegatul Cailor
Balousieg—Vasea Karina—
Nemo—Izabel AgVectra Zărneşti

Istoric rezultate (876)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 1135 cm · BMarengo794 / 49.81
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Middle Tour 1125 cm · CAMPAYA VD LEUBA30 / 62.31150
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5Y 1115 cm · DKinlay10 / 58.8588
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7Y 1125 cm · CAtomika D40 / 47.91110
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m140 cm · ACaroly 124 / 78.81
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m140 cm · AAMPAYA VD LEUBA34 / 75.87
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m140 cm · ABalou-Rina K0 / 82.88
20 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BAMPAYA VD LEUBA10 / 33.8
20 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BCaroly 130 / 35.43
20 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BBalou-Rina K70 / 36.81
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)130 cm · BBalousieg Zodiac10 / 90.08
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)130 cm · BCarlo Cool70 / 89.95
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)130 cm · BLonda144 / 91.74
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)130 cm · BCaroly 10 / 88.14
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI SENIORI MIII |1.50m One round against the clock (220.2.1.1)150 cm · ABalou-Rina K0 / 0
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m Table A. One round against the clock with one jump-off against the clock140 cm · AAMPAYA VD LEUBA24 / 79.38
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m Table A. One round against the clock with one jump-off against the clock140 cm · AMONDRIAAN 111 Z59 / 94.44
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR GRAND PRIX | 1.40m Table A. One round against the clock with one jump-off against the clock140 cm · ANemo 46012 / 89.57
14 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA ELITE TOUR/ VECTRA PONY TOUR FINAL | 0.85m FER Ideal Time (238.5.1)85 cm · FZander0 / 85.93
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI SENIORI MII | 1.45m One round not against the clock (220.1.1.1)145 cm · ABalou-Rina K4 / 80.08
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI SENIORI MII | 1.45m One round not against the clock (220.1.1.1)145 cm · ADORIS0 / 0
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BMONDRIAAN 111 Z10 / 64.92
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BBalou-Rina K30 / 71.17
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA MASTER TOUR | 1.35m One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BCarlo Cool124 / 75.47
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · EZander438 / 66.07
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DDaenerys170 / 65.79
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DChopin 163220 / 67.12
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DKinlay474 / 70.35
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.15m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)115 cm · DTop Ten4 / 72.29
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMANIEI ECHIPE SENIORI M I + M II 226.9.2.1&236.1.2&236.1AMPAYA VD LEUBA220 / 76.96
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.95m Special two-phase (222.2.3)95 cm · FZander0 / 0
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DChopin 16340 / 30.11
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DKinlay60 / 31.95
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DDaenerys / 0eliminat
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DTop Ten / 0eliminat
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.90m One round against the clock (220.2.1.1)90 cm · FZander190 / 66.98
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EDaenerys220 / 69.18
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EChopin 163390 / 76.26
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EKinlay442 / 78.37
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CCarlo Cool10 / 55.67
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CBalousieg Zodiac50 / 57.44
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CCaroly 1264 / 68.99
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA SILVER TOUR 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CLondaeliminat
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI SENIORI MI | 1.40m Speed and Handiness. Table C (225)140 cm · ADORIS14 / 68.99
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Gold Tour Grand Prix145 cm · ABalou-Rina K104 / 77.85600
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Gold Tour Grand Prix145 cm · AAMPAYA VD LEUBAretras
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Silver Tour Final135 cm · BLonda164 / 73.45
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 5Y Final115 cm · DKinlay40 / 73.4890
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 6-7Y Final125 cm · CMarengo110 / 73.3324
10 mai 2026Snagov 2026-05-06Youngster Tour 6-7Y Final125 cm · CAtomika D154 / 70.5
ÎnapoiPagina 2 din 18 · 876 totalÎnainte