Profil sportiv

Constantin COJOCARIU

Țară
ROU
An naștere
1995
ID FER
RO15211544
ID FEI
10144042
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
Valentine HKC & DIzabel AgirbiceanCSM Sibiu
MONDRIAAN 111 Z—Isabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Daenerys—AUREL COJOCARIUVectra Zărneşti
AMPAYA VD LEUBA—Marcel ButuzaVectra Zărneşti
HURACAN RCB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
LondaB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Balou-Rina KD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Caroly 1B & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
MarengoE & FHoria ButuzaInnovation Horse Therapy
Kinlay—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Zander—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Atomika DD & EButuza MarcelVectra Zărneşti
Top Ten—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Nemo 460B & CNatalia ButuzaVectra Zărneşti
Chopin 163—Ionel Fierbinteanu163 PLOPI
Carlo Cool—Natalia Butuza—
Balousieg Zodiac—Horia ButuzaVectra Zărneşti
DORIS—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Mojito—Roxana RaduVectra Zărneşti
FILOUB & CButuza Horia—
Cartier—Sofia VladuceanuBlack Sea Horses
Cassera—Emma ButucaBlack Sea Horses
Sabrina—Alexandru HeringAgrointernational
Power—Stefan CostecVectra Zărneşti
Ishtar CDL—Chebac Amelie163 PLOPI
Bubalu LadyD & ETescu DanutEqus Art
OsloD & EIftime ValeriuEqus Art
Katalan BlueFIftime ValentinaEqus Art
MONDRIAAN 111Z——
Dracarys—Ana Maria DiaconuTerra Cavalli
Coco ChanelB & CButuza RalucaVectra Zărneşti
Rico Conquiztador De Noa—Butuza MarcelVectra Zărneşti
KANNADA DU CHATEAUC & DButuza HoriaVectra Zărneşti
LunaFIzabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Centavaro PS—Liviu Agirbicean163 PLOPI
Lady Grey—Delia Bratulescu163 PLOPI
QUAID-MORITZB & CRaluca ButuzaVectra Zărneşti
Follow Me For PleasureD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Dusty Von InfisserB & CRobert DincaVectra Zărneşti
Jane D’ArcB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Blue Balou—Claudiu FloristeanuRegatul Cailor
Balousieg—Vasea Karina—
Nemo—Izabel AgVectra Zărneşti

Istoric rezultate (876)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala Silver Tour - 1.25/1.30m | One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BMONDRIAAN 111 Z54 / 57.47
23 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIFinala Silver Tour - 1.25/1.30m | One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BValentine HK64 / 58.1
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour- 1.20/1.25m | Special two-phase (222.2.3)125 cm · CMONDRIAAN 111 Z20 / 31.8
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour- 1.20/1.25m | Special two-phase (222.2.3)125 cm · CValentine HK84 / 45.35
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIDERBY - 1.00-1.10m110 cm · DValentine HK10 / 145.09
22 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPIDERBY - 1.00-1.10m110 cm · DMONDRIAAN 111 Zeliminat
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour - 1.15/1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CValentine HK10 / 56.55
21 aug. 2026Summer Tour etapa III DERBY | 163 PLOPISilver Tour - 1.15/1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CMONDRIAAN 111 Z74 / 67.85
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BLonda10 / 59.76
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BAMPAYA VD LEUBA94 / 61.25
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR FINAL | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BValentine HK134 / 68.45
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER FINAL | 1.45m One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)145 cm · ACaroly 134 / 73.58
8 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER FINAL | 1.45m One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)145 cm · ABalou-Rina K44 / 77.48
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.10m One round against the clock (220.2.1.1)110 cm · DZander140 / 78.18
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.25m One round against the clock (220.2.1.1)125 cm · CLonda10 / 60.19
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.25m One round against the clock (220.2.1.1)125 cm · CValentine HK20 / 60.89
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.40m One round against the clock (220.2.1.1)140 cm · ACaroly 110 / 61.08
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.40m One round against the clock (220.2.1.1)140 cm · ABalou-Rina K30 / 67.25
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.40m One round against the clock (220.2.1.1)140 cm · AAMPAYA VD LEUBA1412 / 67.01
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraFINALĂ CAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MIII | 1.25m125 cm · CDaenerys20 / 79.7
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.20m Special two-phase (222.2.3)120 cm · CLonda30 / 37.25
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA SILVER TOUR | 1.20m Special two-phase (222.2.3)120 cm · CValentine HK60 / 37.86
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m Special two-phase (222.2.3)105 cm · EZander100 / 37.14
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MII | 1.25m One round not against the clock (220.1.1.1)125 cm · CDaenerys10 / 74.7
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 7 ANI MII | 1.35m One round not against the clock (220.1.1.1)135 cm · BAtomika D10 / 78.15
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 7 ANI MII | 1.35m One round not against the clock (220.1.1.1)135 cm · BMarengo44 / 80.87
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BCaroly 110 / 37.87
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BAMPAYA VD LEUBA20 / 36.4
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BBalou-Rina K30 / 39.64
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA MASTER | 1.35m Special two-phase (222.2.3)135 cm · BHURACAN RC60 / 38.54
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 5 ANI MI | 1.15m One round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DZander0 / 0
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 6 ANI MI | 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CDaenerys10 / 79.7
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 7 ANI MI | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BAtomika D10 / 79.6
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraCAMPIONAT VARSTE CAI 7 ANI MI | 1.30m One round against the clock (220.2.1.1)130 cm · BMarengo40 / 87.65
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Silver Tour Final145 cm · ABalou-Rina K110 / 72.5860
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Silver Tour Final145 cm · AHURACAN RC234 / 72.13
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour Final - CSI 1* - Grand Prix140 cm · ACaroly 16917 / 83.53
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Middle Tour Final130 cm · BAMPAYA VD LEUBA414 / 61.8
12 iul. 2026Samorin 2026-07-08Middle Tour Final130 cm · BMarengo7118 / 87.34
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Silver Tour 2140 cm · AHURACAN RC80 / 46.3360
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Silver Tour 2140 cm · ABalou-Rina K344 / 49.8
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Middle Tour 2125 cm · CAMPAYA VD LEUBA30 / 45.6150
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5y Final120 cm · CKinlay10125,71
11 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7y Final130 cm · BAtomika D484 / 79.88
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 2 A135 cm · BMarengo310 / 79.4
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 2 B135 cm · BCaroly 130 / 64.92240
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 5Y 2115 cm · DKinlay51 / 78.8156
10 iul. 2026Samorin 2026-07-08Youngster Tour 6-7Y 2125 cm · CAtomika D514 / 70.37
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Gold Tour 1145 cm · ABalou-Rina K635 / 59.58
9 iul. 2026Samorin 2026-07-08Big Tour 1135 cm · BCaroly 1714 / 46.38
ÎnapoiPagina 1 din 18 · 876 totalÎnainte