Profil sportiv

Constantin COJOCARIU

Țară
ROU
An naștere
1995
ID FER
RO15211544
ID FEI
10144042
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
Valentine HKC & DIzabel AgirbiceanCSM Sibiu
MONDRIAAN 111 Z—Isabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Daenerys—AUREL COJOCARIUVectra Zărneşti
AMPAYA VD LEUBA—Marcel ButuzaVectra Zărneşti
HURACAN RCB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
LondaB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Balou-Rina KD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Caroly 1B & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
MarengoE & FHoria ButuzaInnovation Horse Therapy
Kinlay—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Zander—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Atomika DD & EButuza MarcelVectra Zărneşti
Top Ten—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Nemo 460B & CNatalia ButuzaVectra Zărneşti
Chopin 163—Ionel Fierbinteanu163 PLOPI
Carlo Cool—Natalia Butuza—
Balousieg Zodiac—Horia ButuzaVectra Zărneşti
DORIS—Butuza MarcelVectra Zărneşti
Mojito—Roxana RaduVectra Zărneşti
FILOUB & CButuza Horia—
Cartier—Sofia VladuceanuBlack Sea Horses
Cassera—Emma ButucaBlack Sea Horses
Sabrina—Alexandru HeringAgrointernational
Power—Stefan CostecVectra Zărneşti
Ishtar CDL—Chebac Amelie163 PLOPI
Bubalu LadyD & ETescu DanutEqus Art
OsloD & EIftime ValeriuEqus Art
Katalan BlueFIftime ValentinaEqus Art
MONDRIAAN 111Z——
Dracarys—Ana Maria DiaconuTerra Cavalli
Coco ChanelB & CButuza RalucaVectra Zărneşti
Rico Conquiztador De Noa—Butuza MarcelVectra Zărneşti
KANNADA DU CHATEAUC & DButuza HoriaVectra Zărneşti
LunaFIzabel AgirbiceanVectra Zărneşti
Centavaro PS—Liviu Agirbicean163 PLOPI
Lady Grey—Delia Bratulescu163 PLOPI
QUAID-MORITZB & CRaluca ButuzaVectra Zărneşti
Follow Me For PleasureD & EMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Dusty Von InfisserB & CRobert DincaVectra Zărneşti
Jane D’ArcB & CMarcel ButuzaVectra Zărneşti
Blue Balou—Claudiu FloristeanuRegatul Cailor
Balousieg—Vasea Karina—
Nemo—Izabel AgVectra Zărneşti

Istoric rezultate (876)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BBalou-Rina K30 / 31.65
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BValentine HK50 / 30.1
14 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BMONDRIAAN 111 Z104 / 31.79
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · EKinlay14 / 55.33
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · EDaenerys70 / 50.53
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · EZander140 / 52.88
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DSabrina120 / 49.75
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DFILOU2615 / 71.88
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CAMPAYA VD LEUBA20 / 42.16
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CMarengo20 / 51.84
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CValentine HK40 / 44.41
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CMONDRIAAN 111 Z70 / 48.36
13 feb. 2026❄️ Winter Tour etapa IV ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CBalou-Rina K90 / 53.7
1 feb. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR FINAL, Table A, one round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · ACaroly 110 / 73.74450
1 feb. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR FINAL, Table A, one round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · ADORIS50 / 75.76144
1 feb. 2026Baicoi 2026-01-29ELITE YOUNG HORSES FINAL, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DMarengo40 / 65.6780
1 feb. 2026Baicoi 2026-01-29ELITE YOUNG HORSES FINAL, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DPower1320 / 90.38
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BDORIS10 / 58.42200
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BCaroly 150 / 65.3564
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BBalou-Rina K90 / 72.2224
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29ELITE YOUNG HORSES, Special two-phase . First phase Table A not against the clock. Second phase Table A against the clock, penalties of both phases are aggregated (222.2.3)115 cm · DMarengo20 / 32.9580
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29ELITE YOUNG HORSES, Special two-phase . First phase Table A not against the clock. Second phase Table A against the clock, penalties of both phases are aggregated (222.2.3)115 cm · DPower90 / 34.3512
30 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Speed Table C (225)130 cm · BCaroly 110 / 54.82200
30 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Speed Table C (225)130 cm · BDORIS70 / 60.932
30 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Speed Table C (225)130 cm · BBalou-Rina K90 / 61.2524
30 ian. 2026Baicoi 2026-01-29ELITE YOUNG HORSES, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)110 cm · DMarengo40 / 64.2240
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala VIP Tour/Cai 4 ani - 1.05m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)105 cm · EZander74 / 55.76
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Silver Tour/Cai 6 ani - 1.25m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)125 cm · CAtomika D10 / 47.16
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Silver Tour/Cai 6 ani - 1.25m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)125 cm · CMarengo30 / 54.45
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Silver Tour/Cai 6 ani - 1.25m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)125 cm · CMojito94 / 49.97
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Table A. One round with one jump off (238.2.2)135 cm · BValentine HK10 / 49.98
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Table A. One round with one jump off (238.2.2)135 cm · BBalou-Rina K44 / 53.96
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Table A. One round with one jump off (238.2.2)135 cm · BAMPAYA VD LEUBA64 / 59.2
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 1.00m Special Two Phase Competition (274.2.5)100 cm · EZander30 / 31.76
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.15m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)115 cm · DMarengo72 / 75.66
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.15m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)115 cm · DKinlay218 / 73.14
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.15m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)115 cm · DIshtar CDL4 / 66.78
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Six Bar - 262.3&3.2.1MONDRIAAN 111 Z50 / 0
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.10m Special Two Phase Competition (274.2.5)110 cm · DKinlay110 / 35.08
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.10m Special Two Phase Competition (274.2.5)110 cm · DTop Ten0 / 0
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Silver Tour/Cai 6 ani - 1.20m Special Two Phase Competition (274.2.5)120 cm · CAtomika D10 / 31.81
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Silver Tour/Cai 6 ani - 1.20m Special Two Phase Competition (274.2.5)120 cm · CMojito100 / 29.74
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Special Two Phase Competition (274.2.5)135 cm · BAMPAYA VD LEUBA10 / 30.38
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Special Two Phase Competition (274.2.5)135 cm · BValentine HK10 / 30.9
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Special Two Phase Competition (274.2.5)135 cm · BBalou-Rina K40 / 31.25
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄GoldTour/Cai 7 ani - 1.35m Special Two Phase Competition (274.2.5)135 cm · BCarlo Cool80 / 32.54
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Elite Tour/Ponei - 0.80m Ideal Time (238.5.1)80 cm · FZander130 / 64.28
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 0.95m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)95 cm · FZander94 / 54.58
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.05m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)105 cm · EKinlay70 / 53.09
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Bronze Tour/Cai 5 ani - 1.05m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)105 cm · ETop Ten274 / 59.75
ÎnapoiPagina 5 din 18 · 876 totalÎnainte