Profil sportiv
Natalia Ana BUTUZA
- Club
- Vectra Zărneşti
- Țară
- ROU
- An naștere
- 2013
- ID FER
- RO15211424
- ID FEI
- 10405788
- Licențe (sezonul curent)
- validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI
Prezență în clasamente
| Sezon | Sistem de clasament | Categorie de vârstă | Cal | Loc | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CountRQ | Copii | pe sportiv | 4 | 142 |
| 2026 | CountRQ | Copii | Nemo 460 | 6 | 72 |
| 2026 | CountRQ | Copii | Balousieg Zodiac | 7 | 70 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Copii | pe sportiv | 5 | 8 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Copii | Nemo 460 | 8 | 5 |
| 2026 | Preliminarii Campionat European | Copii | Balousieg Zodiac | 9 | 3 |
| 2026 | Calificare Campionat Balcanic 2026 | Copii | pe sportiv | 4 | 7 |
| 2026 | Calificare Campionat Balcanic 2026 | Copii | Nemo 460 | 6 | 3 |
| 2026 | Calificare Campionat Balcanic 2026 | Copii | Balousieg Zodiac | 5 | 4 |
Cai călăriți
| Nume | Nivel | Proprietar | Club |
|---|---|---|---|
| Chopin 163 | — | Ionel Fierbinteanu | 163 PLOPI |
| Nemo 460 | B & C | Natalia Butuza | Vectra Zărneşti |
| Balousieg Zodiac | — | Horia Butuza | Vectra Zărneşti |
| Carlo Cool | — | Natalia Butuza | — |
| Dancer | F | Marcel Butuza | Vectra Zărneşti |
| Epona | F | Butuza Natalia | Vectra Zărneşti |