Profil cal

CHACCOSSINI —

Identificare
ID FER
RO26249001
ID FEI
—
UELN
—
Microcip
—
Nr. studbook
—
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Înregistrare cal · FER
Nume
An naștere
—
Sex
armăsar
Culoare
—
Rasă / studbook
—
Țara de origine
ROU
Talie
—
Pedigree
Tată
—
Mamă
—
Tatăl mamei
—
Crescător
Ammer Nasser
Proprietar
Ammer Nasser
Club
—

Istoricul nivelurilor

—

Puncte / Concursuri pe niveluri A–F

Călăreți

Istoric rezultate (15)

DataConcursProbăSportivLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
12 iul. 2026Marele Premiu al Municipiului BucurestiFINALA BRONZ TOUR - 1.10-1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)115 cm · DIonut Bogdan SIMION2112 / 73.88
11 iul. 2026Marele Premiu al Municipiului BucurestiBRONZE TOUR - 1.10m | Special two-phase (222.2.3)110 cm · DIonut Bogdan SIMION194 / 46.04
10 iul. 2026Marele Premiu al Municipiului BucurestiVIP TOUR, Amatori 2 - 0.95m | One round against the clock (220.2.1.1)95 cm · FIonut Bogdan SIMION137 / 77.98
10 iul. 2026Marele Premiu al Municipiului BucurestiBRONZE TOUR - 1.05m | One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EIonut Bogdan SIMION120 / 77.77
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · EIonut Bogdan SIMION100 / 57.53
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · EIonut Bogdan SIMION374 / 64.56
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.95m Special two-phase (222.2.3)95 cm · FIonut Bogdan SIMION0 / 0
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.10m Special two-phase (222.2.3)110 cm · DIonut Bogdan SIMION / 0eliminat
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.90m One round against the clock (220.2.1.1)90 cm · FIonut Bogdan SIMION408 / 68.31
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m One round against the clock (220.2.1.1)105 cm · EIonut Bogdan SIMION625 / 77.09
17 mai 2026CUPA EQUESTRIA - editia a XVI-aFinala Vip Tour, Amatori 2 - 1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · EIonut Bogdan SIMION0 / 0
16 mai 2026CUPA EQUESTRIA - editia a XVI-aVip Tour, Amatori 2 - 0.95/1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · EIonut Bogdan SIMION90 / 72.79
16 mai 2026CUPA EQUESTRIA - editia a XVI-aElite Tour - Amatori 1, Copii 1, Cai debutanti, Sportivi debutanti - 0.80m, One round against the clock (220.2.1.1)80 cm · FIonut Bogdan SIMION0 / 0
15 mai 2026CUPA EQUESTRIA - editia a XVI-aElite Tour - Amatori 1, Copii 1, Cai debutanti, Sportivi debutanti - 0.80m, Special two-phase (222.2.3)80 cm · FIonut Bogdan SIMION50 / 32.86
15 mai 2026CUPA EQUESTRIA - editia a XVI-aOpen - 0.70m FER One round against Optimum Time (238.5.1)70 cm · FIonut Bogdan SIMION40 / 76.34