Niveluri cai
Lista este calculată din rezultatele acceptate. · Set de reguli v0-legacy · 1810 total
Nivelul = cel mai înalt nivel cu cel puțin 3 concursuri punctate în sezon; altfel nivelul sezonului anterior.
| Cal | Nivel | Club | Proprietar | A | B | C | D | E | F | Total | Punctaj reportat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filou Du PichouRO26236824 | — | — | Schally Antony | 0 / 0 | E8 | ||||||
| FinaRO26236831 | — | — | Oliviu Delescu | 0 / 0 | |||||||
| FintaRO26236843 | — | — | Bogdan Maties | 0 / 0 | |||||||
| Fiolyn on FireRO26201632 | — | Universitatea Cluj Napoca | Tarța Rareș | 0 / 0 | E1 F2 | ||||||
| FiorRO26212554 | — | Romsilva | Romsilva | 0 / 0 | D4 E3 F3 | ||||||
| FIRERO26209651 | — | M&M Sky Horses | M&M SKY HORSES | 0 / 0 | C7 D10 E2 | ||||||
| FlamencoRO26236850 | — | — | Emanuel Ioan | 0 / 0 | C1 D9 E9 | ||||||
| FleurRO26236862 | — | — | Eric Levai | 0 / 0 | E2 | ||||||
| Flip FlopRO26236874 | — | — | Anna Bajcsi | 0 / 0 | E2 | ||||||
| FloraRO26236881 | — | — | Maria Roman | 0 / 0 | D1 | ||||||
| Floyd Van PotteRO26236893 | — | — | Cristina Dulugeac | 0 / 0 | A1 B9 C4 | ||||||
| Floyd van PottelbergRO26212561 | — | Equestria | Simina Radulescu | 0 / 0 | D1 | ||||||
| FLY BLUERO26201093 | — | 163 PLOPI | Arian Costea | 0 / 0 | A1 B6 C1 D10 E6 | ||||||
| Follow Me For PleasureRO26208182 | — | Vectra Zărneşti | Marcel Butuza | 0 / 0 | B2 C4 D19 E6 | ||||||
| FoneticRO26236901 | — | — | Galeancu Ionut | 0 / 0 | |||||||
| FontanaRO26236913 | — | — | Emanuel Ioan | 0 / 0 | D6 E6 | ||||||
| FOR CONTESSARO26243544 | — | CSM Sibiu | Florea Ruxandra | 0 / 0 | B1 C3 D2 | ||||||
| Forever DiamondRO26205822 | — | Fraţii Jderi | Sara Maria Boarti | 0 / 0 | F2 | ||||||
| FOR FLYRO26208194 | — | CB Riders ACS | DOBRA TIARA | 0 / 0 | C2 D4 E19 F15 | ||||||
| For Future 2RO26236920 | — | — | Matei Liliana | 0 / 0 | B7 C12 | ||||||
| For HopeRO26236932 | — | — | Gloria Birau | 0 / 0 | B2 C2 D4 | ||||||
| FortunaRO26211333 | — | Randis Horses | Catalina Sfetea | 0 / 0 | A8 B11 C1 D4 | ||||||
| FrankyRO26205163 | — | — | Alexandru Iavorovski | 0 / 0 | C2 D2 | ||||||
| Franzo FukuyamaRO26224142 | — | CSA Steaua Bucureşti | Norbert Schumann | 0 / 0 | C1 | ||||||
| French MartiniRO26208202 | — | Belvedere | Vlad Cocioba | 0 / 0 | E5 F3 | ||||||
| FrenkyRO26200803 | — | 163 PLOPI | Alexandru Iavorovski | 0 / 0 | B4 C6 D1 | ||||||
| F-RockRO26236660 | — | — | Agronomia Tm | 0 / 0 | D13 E21 | ||||||
| FrodoRO26236951 | — | Hipohouse | Mara Coteata | 0 / 0 | E4 | ||||||
| FulgRO26236963 | — | — | Paula Candea | 0 / 0 | |||||||
| FulgerRO26236970 | — | — | Raileanu Stefan | 0 / 0 | E2 | ||||||
| Funny FlightRO26221611 | — | Equester | Ilinca Rata | 0 / 0 | C9 D19 E16 | ||||||
| FuriRO26236982 | — | — | Romsilva | 0 / 0 | E1 | ||||||
| FuriosaRO26228914 | — | CSO Voluntari | Rosu Mara | 0 / 0 | D1 E9 F4 | ||||||
| FurstRO26236994 | — | — | Dahlia Haritver | 0 / 0 | C1 D4 E20 | ||||||
| GaetanoRO26237014 | — | — | Fierbinteanu Ionel | 0 / 0 | E2 | ||||||
| GammaRO26237021 | — | — | Bulea Sara | 0 / 0 | E1 | ||||||
| GandalfRO26237033 | — | — | Caraiman Bianca | 0 / 0 | A1 B4 C8 D4 | ||||||
| GarszRO26237040 | — | — | Balasz Aliz | 0 / 0 | |||||||
| GaudiRO26230230 | — | Randis Horses | Anais Salai | 0 / 0 | D1 E2 | ||||||
| Ga Vite ZRO26237002 | — | — | Sergiu Desaga | 0 / 0 | B5 C14 D10 E4 | ||||||
| GazelRO26237052 | — | — | Raileanu Stefan | 0 / 0 | E2 | ||||||
| GelbyRO26237064 | — | — | Lea Busch Szabo | 0 / 0 | D8 E10 | ||||||
| Gemilio LcsRO26237071 | — | — | Anais Salai | 0 / 0 | A1 B40 C12 | ||||||
| Genovessa AlmRO26221630 | — | Cavallomania | Luca Medelet | 0 / 0 | E1 F2 | ||||||
| GentilRO26237083 | — | — | Bogdan Ana | 0 / 0 | E2 | ||||||
| GeorgiaRO26210732 | — | Craiova | Dinu Carla Ioana | 0 / 0 | F6 | ||||||
| Georgie's F. GelbiRO26229440 | — | Solyom Major | Szabó Klára | 0 / 0 | E2 F2 | ||||||
| GerberaRO26237090 | — | — | Nicolescu Mara | 0 / 0 | B2 C2 D7 E2 | ||||||
| Gheco de LineRO26243431 | — | Ecviva | Robert Banciu | 0 / 0 | |||||||
| GidranRO26242253 | — | — | Alexandru Scrieciu | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Gidran 48-5RO26237103 | — | — | Herghelia Cislau | 0 / 0 | |||||||
| Gidran 53-2RO26237110 | — | — | Herghelia Cislau | 0 / 0 | |||||||
| Gidran Xlvii-28 (Chilly Hot Pepper)RO26203000 | — | — | 0 / 0 | F12 | |||||||
| Gin GinRO26237122 | — | — | Ioana Baisanu | 0 / 0 | B6 C6 D3 E6 | ||||||
| Gioconda ZRO26210352 | — | CSA Steaua Bucureşti | Claudiu Gheorghe | 0 / 0 | A10 B52 C24 F10 | ||||||
| GiuliaRO26237134 | — | — | Aprofirei Lucian | 0 / 0 | |||||||
| GiuseppeRO26237141 | — | — | Andrada Teodorescu | 0 / 0 | |||||||
| Give it to meRO26212573 | — | 163 PLOPI | Butuza Marcel | 0 / 0 | D12 E2 | ||||||
| GizelleRO26237153 | — | — | Maria Contiu | 0 / 0 | E6 | ||||||
| Glenty SihRO26237160 | — | — | Riana Stoica | 0 / 0 | B2 C15 D5 E2 | ||||||
| GloriaRO26203012 | — | — | Beatrice Dinu | 0 / 0 | A1 B9 C15 D4 E10 F4 | ||||||
| GlorianaRO26208221 | — | Team Bucur Hermannstadt | Ijdelea Oana | 0 / 0 | D2 E8 F20 | ||||||
| Gloria ZRO26209670 | — | Hipohouse | Budai Ruxandra | 0 / 0 | B4 C15 D10 E16 F6 | ||||||
| Golden Boy De LineRO26211340 | — | CSO Voluntari | GHEORGHE ARIANA | 0 / 0 | E3 F15 | ||||||
| Golden RushRO26208233 | — | Equs Art | Damian Cazac | 0 / 0 | F1 | ||||||
| GoliatRO26237172 | — | — | Romsilva | 0 / 0 | |||||||
| GoliathRO26237184 | — | — | Fierbinteanu I | 0 / 0 | |||||||
| GoodtimeRO26242082 | — | — | Velev Filip | 0 / 0 | B2 C2 | ||||||
| GOODTIME DE LA CENSERO26206283 | — | CSM Sibiu | George Georgiev | 0 / 0 | A1 B1 | ||||||
| Gordon Van HeRO26237191 | — | — | Popescu Teodora | 0 / 0 | B7 C23 | ||||||
| GraceRO26237204 | — | — | Isabel Agirbicean | 0 / 0 | D4 E6 | ||||||
| Graciano 5RO26237211 | — | — | Stefan Miklosi | 0 / 0 | C2 D1 E2 | ||||||
| GranadaRO26237223 | — | — | Iliut Vasile | 0 / 0 | |||||||
| Grande Star Ro ZRO26210744 | — | Randis Horses | Rares Cristea-Olaru | 0 / 0 | A6 B6 C2 D6 E2 | ||||||
| Grande Star ZRO26215972 | — | Randis Horses | Cristea Olaru Rares | 0 / 0 | A2 B1 | ||||||
| GraniniRO26237254 | — | — | Răileanu Ștefan | 0 / 0 | |||||||
| GranitRO26237261 | — | — | Cizmaru Daniel | 0 / 0 | D8 E11 | ||||||
| GranluxRO26237273 | — | — | Ferencs Katalin | 0 / 0 | C3 D6 | ||||||
| GratielaRO26237280 | — | — | Primăria Craiova | 0 / 0 | D2 | ||||||
| Great Dancer ZRO26237292 | — | — | Jakab Aron | 0 / 0 | B1 | ||||||
| GresvoRO26204500 | — | Team Bucur Hermannstadt | Iulia Barbu | 0 / 0 | D2 E2 | ||||||
| Greta KRO26201644 | — | Bozan | Bozan Răzvan | 0 / 0 | C4 D10 E2 | ||||||
| GrezvoRO26206151 | — | — | 0 / 0 | D5 E9 F6 | |||||||
| Gruia NovacRO26237300 | — | — | Stefan Cristea | 0 / 0 | D4 E1 | ||||||
| Guess WhoRO26237312 | — | — | Felix Alecu | 0 / 0 | E24 | ||||||
| Guidam ZRO26210751 | — | Equester | Aghinitei Irina | 0 / 0 | A2 B3 C5 D8 E10 F1 | ||||||
| Guitamina D'ArRO26237324 | — | — | Peev Daria | 0 / 0 | D1 E12 | ||||||
| GuitendraRO26237331 | — | — | Peev Daria | 0 / 0 | C6 D5 | ||||||
| HádészRO26200334 | — | Septimia | Bindea Franciska | 0 / 0 | F2 | ||||||
| HaiducRO26210991 | — | Universitatea Cluj Napoca | Alessia Cosma | 0 / 0 | E12 F7 | ||||||
| HalifaxRO26209682 | — | Alba Iulia | Liviu Ionescu | 0 / 0 | D9 E4 | ||||||
| HamletRO26237343 | — | — | Gherghina Adrian | 0 / 0 | D1 E2 | ||||||
| HamuRO26212612 | — | ACSE BM EQUITATION | Tamàs Balàzs | 0 / 0 | F2 | ||||||
| HanaveraRO26237350 | — | — | Emanuel Dumitru | 0 / 0 | E6 | ||||||
| HandymanRO26209050 | — | Equipark | Stan Alexia | 0 / 0 | C7 D4 E2 | ||||||
| Handy ManRO26237362 | — | — | Marcel Butuza | 0 / 0 | A2 B10 C5 D6 E6 | ||||||
| HanibalRO26237374 | — | — | Georgiana Olenici | 0 / 0 | D2 E3 | ||||||
| HannaRO26232083 | — | Eden Ranch | Ecaterina Marin | 0 / 0 | E1 F4 | ||||||
| HannaRO26206322 | — | Fraţii Jderi | Albu Alesia | 0 / 0 | F4 | ||||||
| HannahRO26202430 | — | Zaraza | Stefan Ionut | 0 / 0 | B3 C13 D7 E8 F4 |
Puncte / Concursuri pe niveluri A–F