Niveluri cai
Lista este calculată din rezultatele acceptate. · Set de reguli v0-legacy · 1810 total
Nivelul = cel mai înalt nivel cu cel puțin 3 concursuri punctate în sezon; altfel nivelul sezonului anterior.
| Cal | Nivel | Club | Proprietar | A | B | C | D | E | F | Total | Punctaj reportat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CruellaRO26202120 | — | Eden Ranch | Stoicescu Luna | 0 / 0 | D6 E8 F13 | ||||||
| CrusaderoRO26235850 | — | — | Leonte Bogdan | 0 / 0 | D3 | ||||||
| CrushRO26235862 | — | — | Irina Aghinitei | 0 / 0 | C13 D27 E22 | ||||||
| CryptoRO26242044 | — | — | Manuela Chirvasuta | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Crystalle Rouge RoRO26235800 | — | Belvedere | Rares Cristea-Olaru | 0 / 0 | C4 D2 | ||||||
| Crystel Von DenRO26235874 | — | — | Balotescu Elisia | 0 / 0 | E3 | ||||||
| CsibeszRO26211871 | — | Universitatea Cluj Napoca | Micusan emma | 0 / 0 | E1 F10 | ||||||
| CsiliRO26204132 | — | Napoca Sport Horse | Cionca Alexandra | 0 / 0 | B2 D23 E17 F4 | ||||||
| CsillaRO26235881 | — | — | Fazakas Hajnal | 0 / 0 | |||||||
| CsilliRO26235893 | — | — | Alexandra Cionca | 0 / 0 | D1 E1 | ||||||
| CsinosRO26235901 | — | — | Chimina Teona | 0 / 0 | D2 | ||||||
| Cso-Cso-SunRO26216631 | — | Bozan | Bozan Alexandra | 0 / 0 | F6 | ||||||
| CubaRO26242760 | — | CSM Sibiu | Maties Bogdan | 0 / 0 | E1 F6 | ||||||
| Cuba M. B.RO26218294 | — | CSM Sibiu | Matieș Bogdan | 0 / 0 | F6 | ||||||
| CUPCAKERO26243070 | — | Astoria | Biborka Bocskai | 0 / 0 | C1 D2 | ||||||
| CUPCAKE GIRL VH LINDENHOF ZRO26211263 | — | CB Riders ACS | RADU ANA | 0 / 0 | C2 D12 E1 F2 | ||||||
| CUPIDO GRO26210491 | — | Team Bucur Hermannstadt | 0 / 0 | A7 B21 C16 D11 E4 | |||||||
| CurlyRO26235913 | — | — | Nicolae Paina | 0 / 0 | |||||||
| CurtisRO26228200 | — | Universitatea Cluj Napoca | Vascan Victor | 0 / 0 | D11 E5 | ||||||
| CybelleRO26235920 | — | — | Patrick Petre | 0 / 0 | E1 | ||||||
| DagobertRO26202411 | — | Zaraza | Robu David | 0 / 0 | F4 | ||||||
| Daiana DiamantRO26208093 | — | CSA Steaua Bucureşti | Amer Nasser | 0 / 0 | D3 | ||||||
| DaisyRO26218232 | — | CSM Sibiu | Matieș Bogdan | 0 / 0 | D6 E10 F4 | ||||||
| Daisy SKRO26200194 | — | Caii de la Dârza | Maya Pecingina | 0 / 0 | C2 D1 F2 | ||||||
| DakotaRO26213314 | — | Napoca Sport Horse | Bucerzan Catalina | 0 / 0 | F3 | ||||||
| DaliRO26204144 | — | Echitatie Mures | Mureșan Marisa | 0 / 0 | E1 F2 | ||||||
| DalidaRO26235932 | — | — | Daniel Panaite | 0 / 0 | C1 D5 E6 | ||||||
| DalinaRO26242051 | — | — | Matev Radomir | 0 / 0 | E2 F4 | ||||||
| Dallas VilleRO26201081 | — | 163 PLOPI | Arian costea | 0 / 0 | B3 C3 D4 | ||||||
| DanRO26235944 | — | — | Romsilva | 0 / 0 | E6 | ||||||
| DancerRO26200911 | — | Vectra Zărneşti | Marcel Butuza | 0 / 0 | E2 F15 | ||||||
| Dancing HussyRO26235951 | — | — | Popa Ionut | 0 / 0 | E4 | ||||||
| Danny BoyRO26235963 | — | — | Alexandru Matei | 0 / 0 | D6 E2 | ||||||
| DanteRO26209574 | — | Equs Art | Cai de vis | 0 / 0 | E7 F10 | ||||||
| DarcoRO26235970 | — | — | Club Shagya | 0 / 0 | E4 | ||||||
| DaredevilRO26235982 | — | — | Club Shagya | 0 / 0 | |||||||
| Dargo ZRO26211270 | — | Eden Ranch | Avramescu Cristian | 0 / 0 | D7 E8 F6 | ||||||
| DarinaRO26202132 | — | Eden Ranch | Iordache Nadia | 0 / 0 | D12 E21 F9 | ||||||
| DariusRO26235994 | — | — | Greta Elekes | 0 / 0 | D12 E31 | ||||||
| Darius RRO26236002 | — | — | Raileanu Stefan | 0 / 0 | D2 | ||||||
| Dark LadyRO26236014 | — | — | 0 / 0 | ||||||||
| DARKNESS BREEDINGRO26218554 | — | CSO Voluntari | Voinea Ivana | 0 / 0 | D8 E10 F6 | ||||||
| DarkoRO26236021 | — | — | 0 / 0 | ||||||||
| DaylightRO26236033 | — | — | Daria Piecu | 0 / 0 | A6 B11 C4 E7 | ||||||
| Deandria DzRO26242450 | — | — | Primex Sport Horses LTD | 0 / 0 | C2 | ||||||
| DecarRO26236040 | — | — | Ionescu Stefania | 0 / 0 | |||||||
| DeliaRO26230191 | — | Regatul Cailor | Andrei Maria | 0 / 0 | |||||||
| DelicatRO26236052 | — | — | Romsilva | 0 / 0 | |||||||
| DEL IXI ZRO26208101 | — | — | Rositsa Mateva | 0 / 0 | D1 E2 F2 | ||||||
| Demet Al PacinoRO26242710 | — | — | Hristo Kirov | 0 / 0 | |||||||
| Demet Lord IbraximRO26242532 | — | — | Dayana Borisova | 0 / 0 | C2 D4 E2 | ||||||
| DestinRO26236064 | — | — | Ilioi Radu | 0 / 0 | C1 E7 | ||||||
| DestinyRO26236071 | — | — | Badoi Mihai | 0 / 0 | F2 | ||||||
| DeuxRO26242683 | — | — | Gorcea Mihnea | 0 / 0 | D2 E2 | ||||||
| Deux De GuerguetRO26213991 | — | Universitatea Cluj Napoca | Mihnea Gorcea | 0 / 0 | E4 F5 | ||||||
| DéziRO26200202 | — | Remetei Lovas Sportklub | Szakáli Petra | 0 / 0 | F2 | ||||||
| D’GiuseppeRO26242570 | — | Universitatea Cluj Napoca | Sofia Băncilă | 0 / 0 | |||||||
| Diablo ALMRO26243633 | — | Cavallomania | Luca Medelet | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Dia ChaccoRO26202954 | — | Equipark | Yaroslava Yakusheva | 0 / 0 | |||||||
| DiamantRO26236083 | — | — | Măciucă Bianca | 0 / 0 | D1 E2 | ||||||
| Diamant d'AmourRO26236090 | — | Universitatea Cluj Napoca | Balogh Norbert | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Diamant Of ArgRO26236103 | — | — | Aron Jakab | 0 / 0 | D2 | ||||||
| Diamond D'iskoRO26232932 | — | Universitatea Cluj Napoca | Noemie Marie Lupu Gorduza | 0 / 0 | E2 F2 | ||||||
| Diamood Blue DCRO26201512 | — | 163 PLOPI | Cojocariu Damian | 0 / 0 | D1 F4 | ||||||
| DIAM'S DE MAZURERO26214004 | — | CSA Steaua Bucureşti | Briana Vasile | 0 / 0 | A2 B2 C1 D8 E4 | ||||||
| Diana RRO26236110 | — | — | Ceausescu Cristian | 0 / 0 | |||||||
| Diarondo SZRO26242241 | — | Morisena | Matei Alexandru | 0 / 0 | D4 | ||||||
| DIAVIRA WRO26243260 | — | Terra Cavalli | Szasz Beatrice | 0 / 0 | D2 E4 F4 | ||||||
| Di CaprioRO26206120 | — | CSM Sibiu | Celia Maria Chiriac | 0 / 0 | A1 B2 D2 F2 | ||||||
| DimoneRO26200221 | — | 163 PLOPI | Tat Iulia | 0 / 0 | D6 E15 | ||||||
| DinaRO26236122 | — | — | Lucian Aprofirei | 0 / 0 | |||||||
| DinarRO26236134 | — | — | CE C Lupu | 0 / 0 | |||||||
| DinastyRO26242892 | — | — | 0 / 0 | F2 | |||||||
| DiorRO26222363 | — | Equs Art | Damian Cazac | 0 / 0 | F2 | ||||||
| DiosRO26201531 | — | Universitatea Cluj Napoca | Gherman Angela | 0 / 0 | F4 | ||||||
| DiscretaRO26202961 | — | Team Bucur Hermannstadt | Raluca Nutiu | 0 / 0 | D4 E6 F13 | ||||||
| DivaRO26200233 | — | 163 PLOPI | Dragoș Argeșanu | 0 / 0 | |||||||
| DivineRO26202423 | — | Ecviva | Teodora Ene | 0 / 0 | E6 F10 | ||||||
| Django De HusRO26230204 | — | Equipark | EquiPark | 0 / 0 | B2 | ||||||
| DJERBARO26206132 | — | Team Bucur Hermannstadt | 0 / 0 | C4 D6 E4 | |||||||
| Dk No LimitRO26223611 | — | CSA Steaua Bucureşti | Bojita & Stoica-Schumann | 0 / 0 | B1 | ||||||
| Dolce VitaRO26236141 | — | — | Lara Tepes | 0 / 0 | C15 D17 E4 | ||||||
| DominicRO26236153 | — | — | Cezar Manolescu | 0 / 0 | |||||||
| DominoRO26236160 | — | CB Riders ACS | Cazan Iarina | 0 / 0 | D1 | ||||||
| Domino1RO26236172 | — | — | Cezar Manolescu | 0 / 0 | D1 | ||||||
| DonRO26229673 | — | — | Mirzea Cristina | 0 / 0 | F4 | ||||||
| DonaRO26236184 | — | — | Vadim Vargolici | 0 / 0 | E4 | ||||||
| Dona RosaRO26205074 | — | — | Juhos Maya | 0 / 0 | D8 E18 | ||||||
| DonatellaRO26200240 | — | Napoca Sport Horse | Isabella Buzas | 0 / 0 | D2 E9 F13 | ||||||
| Don Baldago ZRO26242323 | — | — | Angelov Pavlin | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Don Dup VHP ZRO26202144 | — | Cavallomania | Cristina Mirzea | 0 / 0 | F4 | ||||||
| DonnaRO26236191 | — | — | Vasile Pop Silaghi | 0 / 0 | |||||||
| Donna CorazonRO26236211 | — | — | Florin Botez | 0 / 0 | D1 | ||||||
| DorRO26200790 | — | Equipark | Iavorovski alexandru | 0 / 0 | E1 | ||||||
| DoreenRO26212484 | — | 163 PLOPI | Sorana Maria Comsa | 0 / 0 | D1 E6 F2 | ||||||
| DorianRO26216251 | — | Innovation Horse Therapy | Sorin | 0 / 0 | E2 | ||||||
| Dorian GreyRO26211713 | — | Cavallomania | Medelet Luca | 0 / 0 | E2 F4 | ||||||
| Dorian RoseRO26236230 | — | — | Viorela Malusel | 0 / 0 | B1 C8 E1 | ||||||
| DORISRO26200930 | — | Vectra Zărneşti | Butuza Marcel | 0 / 0 | A3 B7 C2 | ||||||
| DorobantRO26236242 | — | — | Romsilva | 0 / 0 | E1 |
Puncte / Concursuri pe niveluri A–F