Niveluri cai
Lista este calculată din rezultatele acceptate. · Set de reguli v0-legacy · 1810 total
Nivelul = cel mai înalt nivel cu cel puțin 3 concursuri punctate în sezon; altfel nivelul sezonului anterior.
| Cal | Nivel | Club | Proprietar | A | B | C | D | E | F | Total | Punctaj reportat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CleoRO26201430 | — | Shagya | BRJ Stud Farm | 0 / 0 | D2 E1 | ||||||
| CleopatraRO26235350 | — | — | Ariana Gherghina | 0 / 0 | C17 D30 E1 | ||||||
| Cleo VictoriaRO26235343 | — | — | BRJ Stud Farm | 0 / 0 | D2 E5 | ||||||
| ClimaxRO26235362 | — | — | Carmen Andonie | 0 / 0 | D8 E2 | ||||||
| ClimperRO26206574 | — | AER & Horses | Emil Morariu | 0 / 0 | A2 B6 C7 D8 E2 | ||||||
| ClinchaRO26235374 | — | Craiova | Bianca Tudor | 0 / 0 | D1 E8 | ||||||
| ClintonyRO26235381 | — | — | Igor Peev | 0 / 0 | D1 | ||||||
| Clouny SRO26235393 | — | — | Melian Diana | 0 / 0 | A6 B21 | ||||||
| C'Mon ZRO26214984 | — | — | Juhos Maya | 0 / 0 | E2 F6 | ||||||
| Co CheckRO26235401 | — | — | Balotescu Elisia | 0 / 0 | C2 D2 E5 | ||||||
| Coco ChanelRO26200904 | — | Vectra Zărneşti | Butuza Raluca | 0 / 0 | A5 B16 C1 | ||||||
| CocusRO26235413 | — | — | Gloria Birau | 0 / 0 | E2 | ||||||
| CodiRO26205752 | — | Napoca Sport Horse | Medeea Fanea | 0 / 0 | F1 | ||||||
| Cohelan 42-22RO26235420 | — | — | Bitan Dan | 0 / 0 | |||||||
| ColanyRO26235432 | — | — | Cristina Dulugeac | 0 / 0 | A5 B15 D4 | ||||||
| COLD BLUE BOYRO26235444 | — | — | Gyula Zarug | 0 / 0 | C2 | ||||||
| ColindaRO26235451 | — | Incitato | Biro Hanga | 0 / 0 | D17 E30 | ||||||
| ColonelRO26210650 | — | Craiova | Streba Teodora Elena | 0 / 0 | D5 E6 F2 | ||||||
| ColoradoRO26230160 | — | Fraţii Jderi | Dumitru Emanuel | 0 / 0 | E8 | ||||||
| Colorado 1RO26235463 | — | — | Luca Popa | 0 / 0 | D2 | ||||||
| ComandorRO26235470 | — | — | Laura Cocos | 0 / 0 | E10 | ||||||
| Come Lean OnRO26235482 | — | — | Peev Cristian | 0 / 0 | D2 E4 | ||||||
| COMME L'AIR BEL ZRO26216573 | — | Equipark | Piecu Daria | 0 / 0 | A2 B2 C2 | ||||||
| CompanieroRO26235502 | — | — | Stefan Ionut | 0 / 0 | D1 E4 | ||||||
| ConcalandoRO26235533 | — | — | Amalia Grigore | 0 / 0 | D6 E5 | ||||||
| Con CalandoRO26202113 | — | Eden Ranch | Grigore Amalia | 0 / 0 | D4 E7 F4 | ||||||
| Con CapitolRO26235514 | — | — | Florin Hanganu | 0 / 0 | |||||||
| Con CassalRO26235521 | — | — | Isabel Agirbicean | 0 / 0 | C9 D4 E2 | ||||||
| ConcettaRO26206581 | — | Fraţii Jderi | Duță Miruna-Maria | 0 / 0 | D20 E20 | ||||||
| CON CHARMRO26209454 | — | Vectra Zărneşti | Siena Iliescu | 0 / 0 | A2 B8 C3 D5 | ||||||
| CON CLARIMORO26200163 | — | Eden Ranch | Mia Sapunarescu | 0 / 0 | A3 B8 C8 D9 E4 | ||||||
| Condys Ro ZRO26201442 | — | Black Sea Horses | Alexandra Teodorescu | 0 / 0 | D6 E14 F4 | ||||||
| ConfidenceRO26235564 | — | — | Aron Jakab | 0 / 0 | D1 E2 | ||||||
| ConlandoRO26201454 | — | Terra Cavalli | Daria Vafaei | 0 / 0 | C4 D18 E5 F6 | ||||||
| Con Mira ALMRO26201461 | — | Tunari | Medelet Luca | 0 / 0 | D2 E2 F4 | ||||||
| Connect - RRO26200170 | — | 163 PLOPI | Petra Ghervase | 0 / 0 | E2 F11 | ||||||
| Connect RRO26235571 | — | — | Alexia Tat | 0 / 0 | B2 C25 D10 E3 | ||||||
| ConneryRO26235583 | — | — | Oliviu Delescu | 0 / 0 | D1 E1 | ||||||
| CONNERY 49RO26201473 | — | Terra Cavalli | Ilinca Maria Ilie | 0 / 0 | C2 D4 E8 F11 | ||||||
| ConprimierRO26242621 | — | — | Elisaveta Smirnova | 0 / 0 | E2 | ||||||
| Conquiztador BlueRO26243044 | — | AER & Horses | Ursache ionut | 0 / 0 | |||||||
| CONRAD GRO26209473 | — | Rodeo Iaşi | Panaite Daniel | 0 / 0 | A8 B28 C22 D19 E16 | ||||||
| ConsuellaRO26212403 | — | Hipohouse | Stefania Peptan | 0 / 0 | C4 D12 E13 | ||||||
| Consul de RomaniaRO26235590 | — | Zaraza | David Robu | 0 / 0 | C1 D5 E6 | ||||||
| ContadorRO26208062 | — | Agrointernational | Otto Elisabeth | 0 / 0 | B2 D12 E23 F6 | ||||||
| ContadoraRO26203601 | — | Zaraza | Stefan Ionut | 0 / 0 | E2 F4 | ||||||
| ConteRO26209031 | — | Transilvania Sport Horse | Transylvania Sport Horse | 0 / 0 | B6 C19 D50 E18 | ||||||
| ContesaRO26204480 | — | CSM Sibiu | Ruxandra Florea | 0 / 0 | C2 | ||||||
| ContourRO26235603 | — | — | Stefania Ionescu | 0 / 0 | D1 E2 F2 | ||||||
| ConturRO26243424 | — | Ecviva | Rosseel Anna | 0 / 0 | F1 | ||||||
| ConvaroRO26235610 | — | — | Noa Trans | 0 / 0 | F2 | ||||||
| ConversRO26235622 | — | — | Ursache Ionut | 0 / 0 | E3 | ||||||
| ConverseRO26200182 | — | 163 PLOPI | Costinaș Rebeca | 0 / 0 | B2 C9 D9 E10 F2 | ||||||
| Cooks Wiro ZRO26242392 | — | — | Raluca Ionescu | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Cooks ZRO26211573 | — | Eden Ranch | Raluca Ionescu | 0 / 0 | D7 E8 F5 | ||||||
| CooperRO26242373 | — | — | Norbert Schumann | 0 / 0 | |||||||
| COOPER 227RO26210662 | — | CSA Steaua Bucureşti | Gold Sport Grup SRL | 0 / 0 | A1 D2 | ||||||
| Cooper Creek SRO26215681 | — | CSM Sibiu | 0 / 0 | A5 B23 C2 D1 F2 | |||||||
| Coopers CreekRO26242190 | — | — | Adi Purcea | 0 / 0 | E1 | ||||||
| Cooper'S QueenRO26235634 | — | — | Andrada Roman | 0 / 0 | C2 D9 E20 | ||||||
| CopperfieldRO26235641 | — | — | Bucur Ionel | 0 / 0 | D2 E12 | ||||||
| CoradinoRO26231242 | — | CSM Sibiu | 0 / 0 | C2 D2 E2 | |||||||
| Corado LoverRO26235653 | — | — | Stoica Stefania | 0 / 0 | A4 B11 C13 D7 E7 | ||||||
| CoralRO26209500 | — | CSA Steaua Bucureşti | Adina Pepino | 0 / 0 | C2 D38 E45 F1 | ||||||
| Coral**RO26235660 | — | — | Leonidas&Galeancu | 0 / 0 | D3 E6 | ||||||
| CordinoRO26242380 | — | — | Anastasia Pislaru | 0 / 0 | C2 D2 | ||||||
| CORDINO 44RO26210674 | — | Vectra Zărneşti | Pislaru Andreea | 0 / 0 | B2 C4 D4 | ||||||
| Cordobes MontagneRO26235672 | — | Puskas | Iulius Managment srl | 0 / 0 | D1 E5 | ||||||
| CorfuRO26205000 | — | Equs Art | Grunichevici Sonia | 0 / 0 | D7 E8 F4 | ||||||
| Corina VhlRO26218561 | — | Black Sea Horses | Equinox Sport Horses | 0 / 0 | E4 | ||||||
| CORITANIARO26216612 | — | Equester | Elena Ilinca Barna | 0 / 0 | B2 C2 D8 | ||||||
| Cor LaboomRO26222274 | — | Equifeel | Micheli Camelia | 0 / 0 | D2 E2 | ||||||
| CorlandoRO26228762 | — | CSO Voluntari | Voinea Ivana | 0 / 0 | C9 D24 E15 F2 | ||||||
| Corneto BlueRO26202911 | — | Taraxacum | Bocan Maya | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Cornet'S PrideRO26235684 | — | — | Babiuc Nicole | 0 / 0 | C8 D28 E2 | ||||||
| CorradoRO26235691 | — | — | Măciucă Bianca | 0 / 0 | D2 E4 | ||||||
| Corrado blancRO26220983 | — | Un cal Putere Suceava | ACS One Horse Power | 0 / 0 | F5 | ||||||
| CortinoRO26235704 | — | Fraţii Jderi | Mitroi Laura | 0 / 0 | D7 E6 F2 | ||||||
| CorvinaRO26218282 | — | CSM Sibiu | Curta Radu | 0 / 0 | F9 | ||||||
| Coryfee ZRO26206632 | — | Equipark | Peter Cholakov | 0 / 0 | A3 B4 C2 | ||||||
| Cosa NostraRO26235711 | — | — | Elena Dragomirescu | 0 / 0 | C2 D28 E45 | ||||||
| CosmopolitanRO26224402 | — | La Salcii | Biță Natalia | 0 / 0 | D6 E4 | ||||||
| COSMOPOLITAN 55RO26210681 | — | Vectra Zărneşti | Lazar Vladimir | 0 / 0 | A4 B2 | ||||||
| Costa RicaRO26210693 | — | Transilvania | Cosareanu Andreea | 0 / 0 | E3 F7 | ||||||
| CotinaRO26235723 | — | — | Ivona Farm | 0 / 0 | E1 | ||||||
| Country Boy 2RO26208081 | — | Black Sea Horses | Dumitrascu Denisa | 0 / 0 | D2 E2 F4 | ||||||
| Coup De NoirRO26235730 | — | — | Miruna Tarita | 0 / 0 | A7 B4 C3 D2 | ||||||
| Cover GirlRO26235742 | — | — | Milicin Ivan | 0 / 0 | D7 E20 | ||||||
| CquatrazmaRO26235754 | — | — | Roxana Radu | 0 / 0 | D5 E7 | ||||||
| Crazy BoyRO26212434 | — | Transilvania Sport Horse | Mészáros Eszter | 0 / 0 | C1 D9 E21 F2 | ||||||
| CredoRO26235761 | — | — | Gyorgy Amanda | 0 / 0 | C4 D8 E9 F1 | ||||||
| Criptic CodeRO26235773 | — | — | Amalia Iancu | 0 / 0 | |||||||
| CriptoniteRO26242284 | — | — | Atmadzhov Daniel | 0 / 0 | E2 F2 | ||||||
| Crispy CasperRO26218220 | — | Fraţii Jderi | Ionel Fierbinteanu | 0 / 0 | F1 | ||||||
| Crispy Casper HHRO26201074 | — | Zaraza | Stefan Ionut | 0 / 0 | C1 D4 E3 | ||||||
| CristallaRO26235792 | — | — | Petred Karoly | 0 / 0 | A5 B18 | ||||||
| CristianRO26235812 | — | — | Romsilva | 0 / 0 | C1 D16 E14 | ||||||
| Crivat RRO26235824 | — | — | Răileanu Ștefan | 0 / 0 | E6 | ||||||
| CronosRO26235831 | — | — | Alexandru Spanu | 0 / 0 | D4 | ||||||
| CrossfireRO26235843 | — | — | Norbert Schumann | 0 / 0 | B2 C14 D8 E2 |
Puncte / Concursuri pe niveluri A–F