Niveluri cai
Lista este calculată din rezultatele acceptate. · Set de reguli v0-legacy · 1810 total
Nivelul = cel mai înalt nivel cu cel puțin 3 concursuri punctate în sezon; altfel nivelul sezonului anterior.
| Cal | Nivel | Club | Proprietar | A | B | C | D | E | F | Total | Punctaj reportat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RenessanceRO26240373 | — | — | Maela Simon | 0 / 0 | E3 | ||||||
| ReverieRO26240380 | — | — | Morosanu Sara | 0 / 0 | |||||||
| RicoRO26242854 | — | — | AVRIGEAN PAUL | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Rico Conquiztador De NoaRO26243462 | — | Vectra Zărneşti | Butuza Marcel | 0 / 0 | F3 | ||||||
| RicsiRO26240392 | — | — | Daniela Matieseanu | 0 / 0 | |||||||
| Rik Van Het GermelaeveldRO26231230 | — | Morisena | Gyula Zárug | 0 / 0 | |||||||
| RimRO26212054 | — | Team Bucur Hermannstadt | 0 / 0 | F4 | |||||||
| RimiRO26242873 | — | — | COSTINAȘ ANA | 0 / 0 | F2 | ||||||
| RimyRO26243570 | — | Zaraza | Stefanescu Ana | 0 / 0 | D2 | ||||||
| RioRO26205480 | — | Equipark | Ana Catalina Capră | 0 / 0 | D2 E6 F1 | ||||||
| RitaRO26230711 | — | CSA Steaua Bucureşti | Mihnea Vargolici | 0 / 0 | |||||||
| RitmicRO26240400 | — | — | Cotea Cristina | 0 / 0 | A1 B11 C28 D8 E2 | ||||||
| R KAN DE NOARO26243474 | — | Agrointernational | Marcel Butuza | 0 / 0 | F3 | ||||||
| RobertoRO26240424 | — | — | Stoian Lorena | 0 / 0 | |||||||
| Robin ZRO26240431 | — | — | Joanna Clarke | 0 / 0 | D3 | ||||||
| RoccoRO26240443 | — | — | Izabela Edu | 0 / 0 | E2 | ||||||
| ROCCO DE GULDENBOOMRO26210143 | — | Rodeo Iaşi | Panaite Daniel | 0 / 0 | B7 C6 | ||||||
| Rocio van’t nief geelRO26210150 | — | Equestria | Ozana Moraru | 0 / 0 | C4 D9 E4 | ||||||
| Rock FRO26213092 | — | Transilvania Sport Horse | Transilvania Sport Horse | 0 / 0 | E15 F9 | ||||||
| Rock KRO26240450 | — | — | Melisa Kayhan | 0 / 0 | E1 | ||||||
| Rocko Du LysRO26201884 | — | Cavallomania | Medelet Luca | 0 / 0 | D1 E3 F4 | ||||||
| Rocko Du Lys1RO26217864 | — | Cavallomania | Medeleț Luca | 0 / 0 | E1 | ||||||
| RockyRO26213100 | — | Equus Solis | Ștefania Moise | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Rocky RockyssonRO26240462 | — | — | Cristea Olaru Rares | 0 / 0 | B5 C12 D6 E6 | ||||||
| RolexRO26240474 | — | — | Bogdan Maties | 0 / 0 | C2 D15 E25 F2 | ||||||
| Romathina PSRO26201120 | — | 163 PLOPI | Ionel fierbinteanu | 0 / 0 | D1 | ||||||
| RonyRO26242222 | — | — | Cristina Radu | 0 / 0 | F4 | ||||||
| RoonyRO26217213 | — | Agrointernational | Cezar Manolescu | 0 / 0 | F4 | ||||||
| Ro PilotRO26240412 | — | — | Stroescu Mihai | 0 / 0 | |||||||
| Rotegg'S StellaRO26240481 | — | — | Georgescu Naomi | 0 / 0 | D1 E2 | ||||||
| Roxane de VimerRO26240501 | — | Equestria | Muthi Victoria | 0 / 0 | C7 D18 E2 | ||||||
| RoxanneRO26240493 | — | — | Ilyes Kinga | 0 / 0 | E3 | ||||||
| RoxiRO26242861 | — | Napoca Sport Horse | Ayan Nicoara | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Royal FlushRO26240513 | — | — | Brehar Claudiu | 0 / 0 | C3 D6 E3 | ||||||
| RoziRO26240520 | — | — | Katalin Ferencz | 0 / 0 | F5 | ||||||
| RubensRO26202170 | — | Eden Ranch | Nectaria Marin | 0 / 0 | B3 C23 D25 E4 F12 | ||||||
| RudiRO26240532 | — | — | CE C Lupu | 0 / 0 | |||||||
| RudyRO26240544 | — | — | Gabos Bela | 0 / 0 | |||||||
| RummyRO26232660 | — | Zaraza | Andrei Ionescu | 0 / 0 | D1 E1 F2 | ||||||
| SabirRO26240551 | — | — | Lorand Berde | 0 / 0 | E4 | ||||||
| SabrinaRO26205500 | — | Agrointernational | Alexandru Hering | 0 / 0 | A1 B2 C4 D1 E1 | ||||||
| SachaRO26242993 | — | — | BADOI MIHAI | 0 / 0 | |||||||
| Salamon PZRO26200632 | — | Napoca Sport Horse | Mikolt Kapcza | 0 / 0 | D25 E26 F8 | ||||||
| SámánRO26229192 | — | Szekler Cavalry | Balog-Pál Barna | 0 / 0 | F2 | ||||||
| SambaRO26240563 | — | — | Szekely Alexandru | 0 / 0 | |||||||
| SamirRO26240570 | — | — | CS Cantemir | 0 / 0 | D1 E12 | ||||||
| SamiraRO26217220 | — | COSTACHE LUPU | Apetri Ionuț | 0 / 0 | F5 | ||||||
| SancheroRO26240602 | — | — | Mihaela Milotinescu | 0 / 0 | |||||||
| SANCHEZ VAN DE ZUIDAKKERRO26208593 | — | Belvedere | Manuela Birau | 0 / 0 | B3 C5 D3 E4 | ||||||
| SanchoRO26201904 | — | 163 PLOPI | Anghel Mara | 0 / 0 | F7 | ||||||
| Sander (Rc)RO26240614 | — | — | Ionut Cruceru | 0 / 0 | C15 D6 | ||||||
| SandraRO26225534 | — | Universitatea Cluj Napoca | Emily Popa | 0 / 0 | B2 C18 D36 E20 F2 | ||||||
| Sandra Du PoncelRO26240621 | — | — | Anne Marie Bontea | 0 / 0 | A1 B9 C13 | ||||||
| SanghataRO26240633 | — | — | Costachescu Victor | 0 / 0 | C12 D29 | ||||||
| Sankt AntonRO26240640 | — | Equitas | Ionutas Cristian | 0 / 0 | E6 | ||||||
| San RemoRO26240582 | — | — | Victor Costachescu | 0 / 0 | C4 D4 E11 | ||||||
| SansonettRO26240664 | — | — | Bucur Ionel | 0 / 0 | |||||||
| Sans SouciRO26240652 | — | — | Ruxandra Ursache | 0 / 0 | |||||||
| SantiagoRO26240671 | — | — | Alexandra Paiusanu | 0 / 0 | |||||||
| Santina ZRO26240683 | — | — | Butuca Ema | 0 / 0 | D2 E9 | ||||||
| SantinoRO26240690 | — | — | Oana Jdelea | 0 / 0 | E1 | ||||||
| SaraRO26223313 | — | Equester | Ilinca Rotaru | 0 / 0 | F8 | ||||||
| SariRO26240703 | — | — | Amer Nasser | 0 / 0 | D8 E15 | ||||||
| SarkozyRO26240710 | — | — | Nasser Amer | 0 / 0 | E9 | ||||||
| SashaRO26242943 | — | — | BADOI MIHAI | 0 / 0 | F1 | ||||||
| SatanRO26240722 | — | — | Puskas Buza Ana | 0 / 0 | |||||||
| SaviniaRO26240734 | — | — | 0 / 0 | ||||||||
| SawantRO26210162 | — | 163 PLOPI | Apetrei Oga | 0 / 0 | E2 F1 | ||||||
| ScarletRO26240741 | — | — | Emanuel Dumitru | 0 / 0 | D2 E14 | ||||||
| SCHLADITZ MAIDRO26206214 | — | CSM Sibiu | Tudoran Ana | 0 / 0 | A2 B7 C5 D11 E3 | ||||||
| See You LaterRO26240753 | — | — | Simon Blanka | 0 / 0 | |||||||
| SelenaRO26240760 | — | — | Cristiana Apetri | 0 / 0 | E1 | ||||||
| SelennaRO26240772 | — | — | Hotel Privo | 0 / 0 | C10 D2 | ||||||
| SelimRO26215333 | — | Rarăul Bacău | Cornel Erhan | 0 / 0 | E1 F5 | ||||||
| SenatorRO26242121 | — | — | Stoyanov Georgi | 0 / 0 | E2 F2 | ||||||
| SeniorRO26214713 | — | Craiova | Tudor Bianca | 0 / 0 | E1 F7 | ||||||
| SerenaRO26217244 | — | CSM Sibiu | Maria Conțiu | 0 / 0 | B4 C3 | ||||||
| Serena SRO26240791 | — | — | Tudoran Ana | 0 / 0 | A1 B2 C22 D16 E11 | ||||||
| ShabaRO26240804 | — | — | Blanka Simon | 0 / 0 | C8 D24 E7 | ||||||
| ShadowRO26240811 | — | — | Elena Dragoi | 0 / 0 | E7 F4 | ||||||
| Shadow (Eliman)RO26215701 | — | Tunari | Ilinca Alexandru | 0 / 0 | F1 | ||||||
| ShannanRO26240842 | — | — | Petra Albu | 0 / 0 | |||||||
| ShansaRO26240854 | — | — | Nadira Riding | 0 / 0 | |||||||
| ShaquidamRO26240861 | — | — | Jakab Aron | 0 / 0 | A2 | ||||||
| SharoltaRO26240873 | — | — | Bogdan Maties | 0 / 0 | |||||||
| ShayanRO26242234 | — | — | Maria Buzdugan | 0 / 0 | F4 | ||||||
| ShilaRO26221154 | — | 163 PLOPI | Sara Boarti | 0 / 0 | D1 E4 | ||||||
| SiennaRO26240880 | — | — | Sfetea Catalina | 0 / 0 | E6 | ||||||
| SIGALARO26208613 | — | Innovation Horse Therapy | Ducu Anya | 0 / 0 | B8 C9 | ||||||
| SiglavyRO26240892 | — | — | Denisa Bracau | 0 / 0 | |||||||
| SilayRO26240900 | — | — | Stefan Ionut | 0 / 0 | D1 E2 | ||||||
| SilberRO26240912 | — | — | Greta Majnar | 0 / 0 | |||||||
| SilverRO26211422 | — | Eden Ranch | Cristian Avramescu | 0 / 0 | C1 D4 E7 | ||||||
| Silver FlashRO26240924 | — | — | Irina Ion | 0 / 0 | D1 E9 | ||||||
| SilviaRO26243784 | — | Remetei Lovas Sportklub | 0 / 0 | F1 | |||||||
| Silvius (Szilviusz)RO26240931 | — | — | Petred Karoly | 0 / 0 | D2 E17 | ||||||
| SilyRO26240943 | — | — | Sandra Ciuleanu | 0 / 0 | |||||||
| SimonRO26240950 | — | — | Jakab Aron | 0 / 0 | C4 D2 | ||||||
| SimplonRO26240962 | — | — | Rata Marius | 0 / 0 | D5 E5 | ||||||
| Simurg de RosseelRO26240974 | — | — | Anna Rosseel | 0 / 0 | D12 E10 |
Puncte / Concursuri pe niveluri A–F