Niveluri cai
Lista este calculată din rezultatele acceptate. · Set de reguli v0-legacy · 1810 total
Nivelul = cel mai înalt nivel cu cel puțin 3 concursuri punctate în sezon; altfel nivelul sezonului anterior.
| Cal | Nivel | Club | Proprietar | A | B | C | D | E | F | Total | Punctaj reportat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENSON DH ZRO26206923 | — | Biomar | Beian Mara | 0 / 0 | D3 E2 F4 | ||||||
| JeratinaRO26237893 | — | — | David Birau | 0 / 0 | D8 E8 | ||||||
| JeronimoRO26237901 | — | — | Gherghina Adrian | 0 / 0 | C1 D14 E33 | ||||||
| JERRYRO26208341 | — | CB Riders ACS | Betea Diana | 0 / 0 | B2 C10 D11 E2 | ||||||
| J'Espere Van Ter PamelonRO26237800 | — | — | Alexia Apostolescu | 0 / 0 | A1 | ||||||
| Jessica GeaRO26242304 | — | — | Nikolova Irina | 0 / 0 | |||||||
| JoeyRO26237913 | — | — | Daniel Panaite | 0 / 0 | D9 E7 | ||||||
| JOLANDA VAN LANGE WEERENRO26224553 | — | Vectra Zărneşti | Raducanu Nicole | 0 / 0 | D4 E4 F4 | ||||||
| JolineRO26237932 | — | — | Almira Cioara | 0 / 0 | E2 | ||||||
| Jolion RoseRO26208353 | — | Taraxacum | Malusel Viorela | 0 / 0 | C1 D5 E3 | ||||||
| Jollete VddRO26237944 | — | — | Apostolescu Alexia | 0 / 0 | C1 D4 | ||||||
| Jolly Joker VRRO26206930 | — | 163 PLOPI | Csenge Antal | 0 / 0 | C1 D5 E2 F2 | ||||||
| Jolly RoseRO26213352 | — | Napoca Sport Horse | Martinescu Eliza | 0 / 0 | D2 E6 F10 | ||||||
| JonnyRO26242354 | — | Universitatea Cluj Napoca | Sonia Codreanu | 0 / 0 | F2 | ||||||
| Joy Of LifeRO26237951 | — | — | Jakab Aron | 0 / 0 | D1 E1 | ||||||
| JugglerRO26214220 | — | Drobeta Horse | Alexandru Spânu | 0 / 0 | C15 D2 | ||||||
| Juj IviRO26237963 | — | — | Pintilie Cezar | 0 / 0 | |||||||
| JuliaRO26237970 | — | — | Gabriela Prejvara | 0 / 0 | E2 | ||||||
| JuliettaRO26237982 | — | — | David Birau | 0 / 0 | E1 | ||||||
| JumpstarRO26237994 | — | — | Gabriela Prejvara | 0 / 0 | D1 E17 | ||||||
| JuneRO26211592 | — | CSA Steaua Bucureşti | Grigore Mosescu | 0 / 0 | F1 | ||||||
| JunoRO26238002 | — | — | Keresztesi Barna | 0 / 0 | |||||||
| JupanitaRO26215213 | — | Rarăul Bacău | Maria Sava | 0 / 0 | F4 | ||||||
| JupiterRO26211023 | — | — | Lucia Smina | 0 / 0 | D8 E5 | ||||||
| JuraRO26211600 | — | Tunari | Balaban Teodora | 0 / 0 | C6 D11 E12 | ||||||
| JusticeRO26242070 | — | — | Velev Filip | 0 / 0 | C2 D2 | ||||||
| Just MeRO26238014 | — | — | Rossel Anna | 0 / 0 | E5 | ||||||
| KABOEM ZRO26208360 | — | AER & Horses | Ursache ionut | 0 / 0 | D1 E6 F5 | ||||||
| KadiraRO26238021 | — | — | Cojocariu Aurel | 0 / 0 | B2 | ||||||
| Kail Il FaultRO26211364 | — | CB Riders ACS | Sima Ioana | 0 / 0 | D1 E6 F9 | ||||||
| KajaRO26238033 | — | — | Mihai Berejovschi | 0 / 0 | D4 E1 | ||||||
| KalahanRO26238040 | — | — | Raluca Butuza | 0 / 0 | C7 D16 E9 | ||||||
| KalatoRO26214244 | — | Huszar Club | Tapu Sara Maria | 0 / 0 | C6 D17 E4 F6 | ||||||
| KaliRO26201682 | — | Universitatea Cluj Napoca | Trif Patricia | 0 / 0 | |||||||
| KalifaRO26200411 | — | Napoca Sport Horse | Birta Anne-Marie | 0 / 0 | F13 | ||||||
| Kalinka MRO26224584 | — | Belvedere | Manuela Birau | 0 / 0 | B4 C19 D5 | ||||||
| KalityRO26226010 | — | Horses Paradise | 0 / 0 | F2 | |||||||
| KalliopeRO26238052 | — | — | Radu Ana Maria | 0 / 0 | C4 D1 E1 | ||||||
| KambuchaRO26208834 | — | Equipark | Yaroslava Yakusheva | 0 / 0 | |||||||
| KandessaRO26209822 | — | M&M Sky Horses | M&M SKY HORSES | 0 / 0 | C4 D7 | ||||||
| Kandor LRO26215624 | — | 163 PLOPI | Ionel Fierbinteanu | 0 / 0 | C3 D2 | ||||||
| KanesRO26243741 | — | Romsilva | Romsilva | 0 / 0 | F1 | ||||||
| Kanjer - WRO26228332 | — | Eden Ranch | Roman Bradu | 0 / 0 | E5 F7 | ||||||
| KANNADA DU CHATEAURO26201163 | — | Vectra Zărneşti | Butuza Horia | 0 / 0 | B4 C10 | ||||||
| Kanny OneRO26238071 | — | — | Equipark | 0 / 0 | |||||||
| Kansas BRO26214251 | — | — | Bianca Popescu | 0 / 0 | A6 B10 C8 D3 | ||||||
| KantosRO26227351 | — | Herneacova | Caraiman Bianca | 0 / 0 | D4 | ||||||
| KaprizRO26208372 | — | — | Veselin Teoharov | 0 / 0 | F4 | ||||||
| Kapt’n Jack PSZRO26203771 | — | Equestria | Florin Lates | 0 / 0 | F3 | ||||||
| KARDO VAN 'T STEENPUTJERO26215232 | — | Universitatea Cluj Napoca | Juhos Maya | 0 / 0 | F4 | ||||||
| KaresiRO26238083 | — | — | Miron Corina | 0 / 0 | E2 | ||||||
| KarianaRO26238090 | — | — | Milicin Ivan | 0 / 0 | E4 | ||||||
| KarinaRO26238103 | — | — | Eliza Ceolacova | 0 / 0 | |||||||
| KARINA BORANARO26202151 | — | Cavallomania | Popescu Ioana | 0 / 0 | B6 C9 D4 E2 | ||||||
| KarlosRO26218251 | — | CSM Sibiu | Bulea Sara | 0 / 0 | D2 E1 | ||||||
| KarmaRO26242804 | — | — | MATIEȘ BOGDAN | 0 / 0 | |||||||
| KarmaRO26218263 | — | CSM Sibiu | Bogdan Matieș | 0 / 0 | |||||||
| KarmexRO26238110 | — | Universitatea Cluj Napoca | Daria Bancila | 0 / 0 | D2 E9 | ||||||
| KarpatenRO26211612 | — | CSA Steaua Bucureşti | Grigore mosescu | 0 / 0 | F3 | ||||||
| KarsyRO26238122 | — | — | Marius Pintile | 0 / 0 | |||||||
| KASIRO26203093 | — | Team Bucur Hermannstadt | Mirea Ana | 0 / 0 | C7 D21 E2 | ||||||
| KasieRO26206942 | — | — | Avrora Cherneva | 0 / 0 | C2 | ||||||
| KasparRO26238134 | — | — | Makkonen I Stoyanov Konen sport | 0 / 0 | D2 | ||||||
| KassianaRO26200961 | — | 163 PLOPI | Oliviu Delescu | 0 / 0 | F7 | ||||||
| Katalan BlueRO26201702 | — | Equs Art | Iftime Valentina | 0 / 0 | E1 F7 | ||||||
| KataleyaRO26238141 | — | — | Justina Popescu | 0 / 0 | |||||||
| KatanaRO26230951 | — | — | Jaroslava Yakusheva | 0 / 0 | |||||||
| KataniRO26238153 | — | — | Morosan Corina | 0 / 0 | D12 E24 | ||||||
| KATY PERRYRO26205252 | — | Universitatea Cluj Napoca | Juhos Maya | 0 / 0 | C7 D17 E2 | ||||||
| Kavallo SRO26238160 | — | — | Apostolescu Alexia | 0 / 0 | |||||||
| Kazoom Van OrshofRO26200423 | — | Eden Ranch | Maria Ghimfus | 0 / 0 | A2 B1 C3 D4 E2 | ||||||
| Keep your goal highRO26211061 | — | Fraţii Jderi | Leonte Ștefan Mihai | 0 / 0 | B1 C4 D2 E2 | ||||||
| KeneseRO26238191 | — | — | Szabo Lea | 0 / 0 | D5 E4 | ||||||
| KeniaRO26243861 | — | Universitatea Cluj Napoca | Adrian Gherghina | 0 / 0 | E1 | ||||||
| Kenny OneRO26238211 | — | — | Daiana Vicu | 0 / 0 | |||||||
| Keno Pleasure ZRO26208384 | — | Un cal Putere Suceava | Naomi Georgescu | 0 / 0 | D3 | ||||||
| KenyaRO26221604 | — | Universitatea Cluj Napoca | Adrian Gherghina | 0 / 0 | D1 E9 F2 | ||||||
| KerryRO26238242 | — | Echitatie Mures | Viorel Bubau | 0 / 0 | C2 D9 E1 | ||||||
| KIEKEBOEMRO26243664 | — | Vectra Zărneşti | Andrei Bojita | 0 / 0 | B2 C2 | ||||||
| KingRO26238254 | — | — | Anais Salai | 0 / 0 | E3 | ||||||
| King JulienRO26205264 | — | Equus Solis | Barbara Muller | 0 / 0 | D10 E6 F1 | ||||||
| KinlayRO26200973 | — | Vectra Zărneşti | Butuza Marcel | 0 / 0 | E2 | ||||||
| Kinta ( Furioso LXX-17)RO26203101 | — | Team Bucur Hermannstadt | Răduță Bogdan | 0 / 0 | F5 | ||||||
| KiraRO26238261 | — | — | Yvona Farm | 0 / 0 | D1 E9 | ||||||
| Kira GoldyRO26238273 | — | — | Gabriela Berejovschi | 0 / 0 | |||||||
| KirovRO26229022 | — | — | Adrian Gandila | 0 / 0 | D2 E1 F4 | ||||||
| KlarisaRO26243753 | — | Romsilva | Romsilva | 0 / 0 | F2 | ||||||
| KócosRO26214314 | — | Krigel | Bajkó Kriszta | 0 / 0 | F1 | ||||||
| KodaRO26200430 | — | 163 PLOPI | Andreea Matteo | 0 / 0 | F5 | ||||||
| KolibriRO26200733 | — | Equipark | Yaroslava Yakusheva | 0 / 0 | |||||||
| KomanchiRO26230970 | — | — | Svetlana Dimova | 0 / 0 | C6 | ||||||
| KonocRO26238280 | — | — | Fuzesy Ilka | 0 / 0 | |||||||
| Kon PrimerRO26242501 | — | — | 0 / 0 | D1 | |||||||
| Koos Fan De KadykRO26242931 | — | Alaska | Mihai Badoi | 0 / 0 | F2 | ||||||
| KoradoRO26238292 | — | — | Caraiman Bianca | 0 / 0 | D4 E2 | ||||||
| KoralRO26208404 | — | Romsilva | Romsilva Târgu Neamț | 0 / 0 | E2 F2 | ||||||
| KorsinaRO26221180 | — | Cai de Legendă | Bubau Viorel | 0 / 0 | C2 D9 | ||||||
| Kostello Dwerse HagenRO26200442 | — | 163 PLOPI | Sima Emanuela | 0 / 0 | D3 E2 F1 | ||||||
| KrabatRO26202271 | — | 163 PLOPI | Armencea Ștefania | 0 / 0 | D2 E7 F5 | ||||||
| KredoRO26238300 | — | — | Gyorgy Amanda | 0 / 0 | E1 |
Puncte / Concursuri pe niveluri A–F