Concursuri · Riesenbeck 2025-07-07 · 7–13 iul. 2025
Final Team Classification
- Data
- 10 iul. 2025
- Înălțime
- —
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexia CiucaROU | LUBALIA | 163 PLOPI | 12 | 4 | 82.22 | 16 (4) | 90.32 | 11.91/4(4+0)/82.22/16(12+4)/90.32 | |||
| 7 | Horia BUTUZAROU | QUAID-MORITZ | Vectra Zărneşti | 39 | 13 | 89.6 | 0 | 86.86 | 39.17/13(8+5)/89.60/0/86.86 | |||
| 7 | Anda Elena BOJITAROU | LOS VOCHOS | Vectra Zărneşti | 5 | 0 | 82.75 | 3 (3) | 89.34 | 4.54/0/82.75/3(0+3)/89.34 | |||
| 7 | Briana Elena VASILEROU | L.A. STYLE K | CSA Steaua Bucureşti | 4 | 4 | 82.47 | 1 (1) | 87.65 | 3.84/4(4+0)/82.47/1(0+1)/87.65 | |||
| 7 | Elena-Ilinca BARNAROU | CANWERO | CSM Sibiu | 39 | 39.17 | |||||||
Versiunea rezultatelor 1