Concursuri · Finala Campionat I&II - Vectra · 8–19 oct. 2025
13 · Finala Criteriu Amatori I MIII - 1.00m Table A. Not against the clock (238.1.1)
- Data
- 12 oct. 2025
- Înălțime
- 100 cm · Nivel E
- Barem
- 238.1.1
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea Elena DINCAROU | Charlie de l’obstination | Zaraza | 0 | 83.72 | 0/83.72 | ||
| 1 | Marta GeorgescuROU | Gioconda Z | CSA Steaua Bucureşti | 0 | 78.75 | 0/78.75 | ||
| 3 | Karolin MUNTEANROU | Rolex N.K. | CSM Sibiu | 4 | 78.53 | 4/78.53 | ||
| 4 | Mara ZgardauROU | Quattro Stormwind | CSA Steaua Bucureşti | 5 (5) | 88.41 | 5/88.41 | ||
| 5 | Eliza PetriucROU | Douceur | Shagya | 6 (2) | 85.45 | 6/85.45 | ||
| 6 | Noémie Marie LUPU GORDUZAROU | Diamond D'isko | Universitatea Cluj Napoca | 9 (5) | 88.11 | 9/88.11 | ||
| 7 | Ruxandra-Natalia NicolescuROU | Ebony s Elly | Napoca Sport Horse | 16 (8) | 91.16 | 16/91.16 | ||
| 8 | Mihali Crina MariaROU | Cashmir MNM | Napoca Sport Horse | 21 (5) | 88.49 | 21/88.49 | ||
| 9 | Evelyn Maria STEFANACHEROU | Stella P | Craiova | 44 (32) | 115.75 | 44/115.75 | ||
| Ilinca NistorROU | Aspen | CSA Steaua Bucureşti | EL | eliminat | ||||
Versiunea rezultatelor 1