Concursuri · Finala Campionat I&II - Vectra · 8–19 oct. 2025
8 · Finala Criteriu Amatori I MII - 0.95m Table A. Not against the clock (238.1.1)
- Data
- 11 oct. 2025
- Înălțime
- 95 cm · Nivel F
- Barem
- 238.1.1
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolin MUNTEANROU | Rolex N.K. | CSM Sibiu | 0 | 78.89 | 0/78.89 | ||
| 1 | Marta GeorgescuROU | Gioconda Z | CSA Steaua Bucureşti | 0 | 76.61 | 0/76.61 | ||
| 1 | Ruxandra-Natalia NicolescuROU | Ebony s Elly | Napoca Sport Horse | 0 | 79.47 | 0/79.47 | ||
| 1 | Eliza PetriucROU | Douceur | Shagya | 0 | 75.6 | 0/75.60 | ||
| 5 | Mara ZgardauROU | Quattro Stormwind | CSA Steaua Bucureşti | 5 (5) | 85.57 | 5/85.57 | ||
| 6 | Ilinca NistorROU | Aspen | CSA Steaua Bucureşti | 7 (7) | 87.97 | 7/87.97 | ||
| 7 | Evelyn Maria STEFANACHEROU | Stella P | Craiova | 8 (4) | 84.44 | 8/84.44 | ||
| 8 | Mihali Crina MariaROU | Cashmir MNM | Napoca Sport Horse | 13 (5) | 85.04 | 13/85.04 | ||
| 9 | Noémie Marie LUPU GORDUZAROU | Diamond D'isko | Universitatea Cluj Napoca | 16 (12) | 92.83 | 16/92.83 | ||
| 10 | Andreea Elena DINCAROU | Charlie de l’obstination | Zaraza | 18 (10) | 90.63 | 18/90.63 | ||
| Carla Ioana ChiticariuROU | Leon | Equs Art | EL | eliminat | ||||
| Ștefania ArmenceaROU | Krabat | 163 PLOPI | EL | eliminat | ||||
| Maria TofanROU | Soleil Levant | La Salcii | RET | retras | ||||
Versiunea rezultatelor 1