Concursuri · Marele Premiu al Municipiului Sibiu 2024 - Călărie · 24–26 mai 2024
12 · Proba 10 - NIV D, COPII 2H=110 Cm , Art. 238.2.1
- Data
- 24 mai 2024
- Înălțime
- 110 cm · Nivel D
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Ionut RADUTAROU | Demon von Damon Hill | Team Bucur Hermannstadt | 4 | 58.37 | 100 | ||
| 2 | Ana COMANROU | Murieta | Team Bucur Hermannstadt | 12 | 75.69 | |||
| 3 | Iulia BarbuROU | Grezvo | Team Bucur Hermannstadt | 17 | 84.3 | |||
| 4 | Hunor SzaboROU | Lili | Equitas | 0 | 58.51 | 250 | ||
| 5 | Ionatan MARINROU | Nemo | CSM Sibiu | 0 | 53.19 | 300 | ||
| 7 | Bogdan Ionut RADUTAROU | Casi | Team Bucur Hermannstadt | 0 | 59.87 | 200 | ||
| 8 | Daria Maria COPOSROU | Campari W | Team Bucur Hermannstadt | 4 | 55.54 | 150 | ||
| 9 | Ruxandra Maria FLOREAROU | Bisalamea | Team Bucur Hermannstadt | 4 | 61.73 | 125 | ||
| 11 | Bîldea CatalinROU | Milton | Transilvania | 4 | 58.93 | |||
| 12 | Bogdan Ionut RADUTAROU | CONNERY 49 | Team Bucur Hermannstadt | 4 | 58.39 | |||
| 13 | Adelina PARALESCUROU | Chaman | Team Bucur Hermannstadt | 8 | 61.58 | |||
| 14 | Iulia BarbuROU | Gloria | Team Bucur Hermannstadt | 0 | 62.74 | 150 | ||
| Sirbu Alexandru MITRICELROU | Quickborn | Transilvania | 0 | DNS | neprezentat | |||
| Daniel AncuțaROU | Avalon | Transilvania | 0 | DNS | neprezentat | |||
Versiunea rezultatelor 1