Concursuri · Thessaloniki - Ippos Club 2026-06-03 · 3–7 iun. 2026
CSI1*
- Data
- 6 iun. 2026
- Înălțime
- 120 cm · Nivel C
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Arian COSTEAROU | Nathan V | 163 PLOPI | 0 | 32.42 | 0 | 42.02 | 0/32.42/0/42.02 | 30 | |
| 22 | Arian COSTEAROU | Dallas Ville | 163 PLOPI | 4 | 30.84 | 0 | 40.3 | 4(4+0)/30.84/0/40.30 | ||
| 32 | Bogdan Ionut RADUTAROU | Gloriana | Team Bucur Hermannstadt | 4 | 33.06 | 0 | 46.1 | 4(4+0)/33.06/0/46.10 | ||
| 33 | Anastasia MOTOCROU | Centina 26 | Equipark | 0 | 31.39 | 4 | 46.26 | 0/31.39/4(4+0)/46.26 | ||
| 49 | Beatrice Maria DINU | Candy Lady | Team Bucur Hermannstadt | 0 | 28.85 | 12 | 49.99 | 0/28.85/12(12+0)/49.99 | ||
| 52 | Bogdan Ionut RADUTAROU | CARMELITA 38 | Team Bucur Hermannstadt | 14 (10) | 47.95 | 4 (10) | 46.75 | 14(4+10)/47.95/4(4+0)/46.75 | ||
Versiunea rezultatelor 1