Concursuri · Finala Campionat I&II - Vectra · 3–16 aug. 2026
25Q · FINALĂ CRITERIU JUNIORI MIII | 1.25m
- Data
- 8 aug. 2026
- Înălțime
- 125 cm · Nivel C
- Barem
- —
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia REPTAROU | INSU DU FAUBOURG | Hipohouse | 0 | 84.3 | 0 | 80.66 | 0 | 68.41 | 0.00-0.0-0.0/68.41 | ||
| 2 | Natalia Ana BUTUZAROU | Nemo 460 | Vectra Zărneşti | 0 | 85.31 | 4 | 83.79 | 0 | 68.55 | 0.00-4.0-0.0/68.55 | ||
| 3 | Rares Nicolae LOZOVANUROU | CHICAGO | — | 0 | 92.4 | 4 | 77.25 | 2 | 71.31 | 0.00-4.0-2.0/71.31 | ||
| 4 | Celia Maria CHIRIACROU | VEGAS | Team Bucur Hermannstadt | 7 (3) | 95.57 | 0 | 81.34 | 0 | 67.85 | 7.00-0.0-0.0/67.85 | ||
| 5 | Bianca BORODIROU | Donna by Dignity Z | Universitatea Cluj Napoca | 4 | 82.38 | 0 | 70.29 | 4 | 61.62 | 4.00-0.0-4.0/61.62 | ||
| 6 | Mara Elena CONSTANTINESCUROU | Ezel | Equipark | 0 | 88.94 | 4 | 78.34 | 4 | 62.55 | 0.00-4.0-4.0/62.55 | ||
| 7 | Medeya MalecROU | Ninna Nanna della Monica | Decebal | 4 | 89.08 | 4 | 80.04 | 0 | 68.72 | 4.00-4.0-0.0/68.72 | ||
| 8 | Serban MariaROU | Campino 515 | Eden Ranch | 8 | 86.94 | 2 (2) | 85.12 | 0 | 69.08 | 8.00-2.0-0.0/69.08 | ||
| 9 | Grigore AmaliaROU | Con Calando | Eden Ranch | 12 | 84.4 | 0 | 74.13 | 0 | 64.38 | 12.00-0.0-0.0/64.38 | ||
| 10 | Emma Alexandra BALTACROU | CHAIRSIL PS | Regatul Cailor | 0 | 81.73 | 0 | 72.61 | 14 | 79.33 | 0.00-0.0-14.0/79.33 | ||
| 11 | Alessia Maria RADUROU | Ghazira Van Het Eikelenhof Z | CB Riders ACS | 12 | 82.1 | 0 | 76.05 | 4 | 63.47 | 12.00-0.0-4.0/63.47 | ||
| 12 | Reka KORODIROU | Acapella | Remetei Lovas Sportklub | 4 | 85.86 | 4 | 78.07 | 8 | 65.56 | 4.00-4.0-8.0/65.56 | ||
| 13 | Petra Maria UDRESCUROU | Boris | Team Bucur Hermannstadt | 8 | 89.6 | 8 | 75.54 | 0 | 63.45 | 8.00-8.0-0.0/63.45 | ||
| 14 | Delia Ioana BRATULESCUROU | CONDOR ONE Z | 163 PLOPI | 20 (12) | 104.98 | 4 | 72.03 | 0 | 61.87 | 20.00-4.0-0.0/61.87 | ||
| 15 | Lőrincz EszterROU | Lady Vivalu | Remetei Lovas Sportklub | 20 (16) | 108.25 | 1 (1) | 84.14 | 8 | 73.34 | 20.00-1.0-8.0/73.34 | ||
| 16 | Anastasia MOTOCROU | Centina 26 | Equipark | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0.00/85.80-EL | ||||
| 17 | Gaspar PETREDROU | Jalloubet | Remetei Lovas Sportklub | 8 | 92.83 | 0 | 0 | 8.00/92.83-EL | ||||
| Evelyn SAUCIUCROU | Casper Gold | Romsilva | 0 | EL-EL | eliminat | |||||||
Versiunea rezultatelor 1