Concursuri · Marele Premiu al Municipiului Bucuresti · 9–12 iul. 2026
11 · GOLD TOUR, Tineret - 1.30m Special two-phase (222.2.3)
- Data
- 11 iul. 2026
- Înălțime
- 130 cm · Nivel B
- Barem
- 222.2.3
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Daria RomanROU | Time Square Eda Z | Ecviva | 1 (1) | 50.33 | 0 | 49.01 | 1 | 1-0/49.01 | |||
| 1 | Luca Stefan ANDRIESROU | Panic Attack Z | Belvedere | 0 | 46.8 | 0 | 42.9 | 0 | 0-0/42.90 | |||
| 2 | Svetlozar SlavchevBUL | Patina Van De Hagenhorst | — | 4 | 45.18 | 0 | 41.49 | 4 | 4-0/41.49 | |||
| 2 | Irina Anastasia IONROU | Son of Vigo | CSA Steaua Bucureşti | 14 (2) | 51.35 | 8 | 45.62 | 22 | 14-8/45.62 | |||
| 3 | Stefan Florin LATESROU | Olympic Lady Dutch | Equestria | 4 | 47.51 | 4 | 45.45 | 8 | 4-4/45.45 | |||
| 4 | Dunja Al JamalROU | Charlie Brown | CSA Steaua Bucureşti | 0 | 46.83 | 8 (4) | 53.99 | 8 | 0-8/53.99 | |||
| 5 | Viorel CojocariuROU | Isonzo | Huszar Club | 8 | 46.56 | 4 | 39.62 | 12 | 8-4/39.62 | |||
| 6 | Rares CRISTEA OLARUROU | Cherson D Z | Belvedere | 8 | 48.55 | 4 | 42 | 12 | 8-4/42.00 | |||
| Ionut Bogdan SIMIONROU | Starlight | Regatul Cailor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Versiunea rezultatelor 1