Concursuri · CUPA EQUESTRIA - editia a XVI-a · 14–17 mai 2026
4 · Gold Tour- 1.30m Special two-phase (222.2.3)
- Data
- 15 mai 2026
- Înălțime
- 130 cm · Nivel B
- Barem
- 222.2.3
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Baraj(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Florin LATESROU | Rocio van’t nief geel | Equestria | 0 | 38.36 | 0 | 27.76 | 0 | 0-0/27.76 | |||
| 2 | Stefan Florin LATESROU | Faye de Reve | Equestria | 0 | 39.32 | 0 | 28.11 | 0 | 0-0/28.11 | |||
| 3 | Pavlin AngelovBUL | CUB DE KALATO | — | 0 | 37.48 | 0 | 29.07 | 0 | 0-0/29.07 | |||
| 4 | Viorel CojocariuROU | Isonzo | Huszar Club | 0 | 40.45 | 0 | 33.54 | 0 | 0-0/33.54 | |||
| 5 | Claudiu FLORISTEANUROU | ICARUS R | Eden Ranch | 0 | 41.2 | 0 | 35.15 | 0 | 0-0/35.15 | |||
| 6 | Maria Daria RomanROU | Time Square Eda Z | Ecviva | 0 | 42.59 | 0 | 38.18 | 0 | 0-0/38.18 | |||
| 7 | Dunja Al JamalROU | Charlie Brown | CSA Steaua Bucureşti | 4 | 41.16 | 0 | 37.41 | 4 | 4-0/37.41 | |||
| 8 | Rares Nicolae LOZOVANUROU | HECTOR | — | 4 | 42.14 | 4 | 38.93 | 8 | 4-4/38.93 | |||
| 9 | Matei SerbanROU | Sony Boy | Hipohouse | 4 | 39.72 | 8 | 37.74 | 12 | 4-8/37.74 | |||
Versiunea rezultatelor 1