Concursuri · Finala criterii Cai Debutanti, Sportivi Debutanti, Juniori Novici & Forta · 30 oct. 2025 – 2 nov. 2025
9A1 · Amatori 1 - 0.80m/0.90m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)
- Data
- 1 nov. 2025
- Înălțime
- 80–90 cm · Nivel F
- Barem
- 238.2.1
- Premii
- —
| Loc | Sportiv | Cal | Club | Manșa 1(Pen. / Timp) | Scor | Premiu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciobotaru SofiaROU | Lana | Team Bucur Hermannstadt | 0 | 53.2 | 0/53.20 | ||
| 2 | Coșăreanu AndreeaROU | Campino | Transilvania | 0 | 54.44 | 0/54.44 | ||
| 3 | Ciugulin AlexandraROU | Avalon | Transilvania | 0 | 56.64 | 0/56.64 | ||
| 4 | Mateescu VivianaROU | Cargoldo | Cavallomania | 0 | 61.18 | 0/61.18 | ||
| 5 | Andrada TeodorescuROU | Anima | Equestria | 4 | 53.69 | 4/53.69 | ||
| 6 | Ioana VlasceanuROU | Chacconid | Equestria | 4 | 56.36 | 4/56.36 | ||
| 7 | Ekaterina GaydarovaBUL | Ket Balu | — | 4 | 58.08 | 4/58.08 | ||
| 8 | Muthi VictoriaROU | Roxane de Vimer | Equestria | 4 | 58.42 | 4/58.42 | ||
| 9 | Buzdugan MariaROU | Vasco Da Gamma | Eden Ranch | 8 (4) | 68.01 | 8/68.01 | ||
| 10 | Surdu MaraROU | Hanna | Fraţii Jderi | 10 (6) | 71 | 10/71.00 | ||
| 11 | Ileana BucurROU | Comett | Universitatea Cluj Napoca | 18 (10) | 74.27 | 18/74.27 | ||
| Maria RautaROU | Stakkanto Blue | Regatul Cailor | EL | eliminat | ||||
| Mircea PurcareaROU | Cool Boy De Leonte | Fraţii Jderi | EL | eliminat | ||||
Versiunea rezultatelor 1