Profil sportiv

Ionut URSACHE

Țară
ROU
An naștere
1988
ID FER
RO15209514
ID FEI
10039339
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FERvalidă (nedatată)Înregistrare anuală FEI — sportiv · FEI

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
MOZART VAN'T HEIKE—Ionut Ursache—
Camilla—Ionut UrsacheAER & Horses
Rebel De Noa—Ursache ionutDecebal
CHOU -CHOU 10—Primex sport horses—
Querida de noa—Nicolae păunAER & Horses
Dahlia D’Helby—Primex Sport Horses—
MilanoD & EMihai DumitrescuCSA Steaua Bucureşti
HAPPYFLY AVO'S ZE & FUrsache ionutAER & Horses
TOULOUSE VAN HET ZONNEHOF—Nicolae PăunAER & Horses
Tannar Z—Ionut UrsacheAER & Horses
ROSADELMIE DLT—Noa Trans—
RIMORKA BSW—Stable DE NOA—
Conquiztador Blue—Ursache ionutAER & Horses
J'ADORE LE LUX—Emil Morariu—
Ninna Nanna della MonicaE & FUrsache ionutAER & Horses
Coryfee ZA & BPeter CholakovEquipark
MESSENGER DU ROUET—Beian MaraBiomar
Stakkidan—Apetrei IonutAER & Horses
Jadore le LuxD & EEmil MorariuAER & Horses
SmartjeC & DDaria CentiuAER & Horses
SpacehopperB & CMorariu EmilAER & Horses
VICIC & DEmil MorariuAER & Horses
KABOEM ZE & FUrsache ionutAER & Horses
Sawant—Apetrei Oga163 PLOPI
JENSON DH Z—Beian MaraBiomar
RAMSES DE NOA—Noa Trans—
Sunrose—Toma SaraBiomar
ClimperD & EEmil MorariuAER & Horses
Raymond De Noa—Ursache ionutDecebal
Aslan de Siri—Craciun AlexandraBiomar
VEGASA & BEmil MorariuTeam Bucur Hermannstadt
CharlesE & FSergiu DesagaHipohouse
ArturoFCSE DecebalDecebal
Havana—Balis diegoAER & Horses
CarasinaD & EPol SofiaBiomar
Marit HBCE & FMedeya MalecDecebal
Capuccino—Ursache IonutAER & Horses

Istoric rezultate (503)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
4 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FROSADELMIE DLT20 / 61.93
4 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BKABOEM Z30 / 44.23
4 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BMilano / 0eliminat
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CKABOEM Z38 / 74.42
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CCoryfee Z94 / 65.35
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CVICI134 / 70.42
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | Speed and Handiness. Table C (225)125–130 cm · CMilano158 / 72.05
3 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DStakkidan345 / 48.91
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FROSADELMIE DLT70 / 67.5
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · EStakkidan5116 / 84.4
2 apr. 2026🌸 Cupa Primaverii 🌸Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DMESSENGER DU ROUET0 / 77.69
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Bronze Tour - 1.15m Accumulator, one round against the clock (229 (i))115 cm · DConquiztador Blue755 / 62.46
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Bronze Tour - 1.15m Accumulator, one round against the clock (229 (i))115 cm · DStakkidan2221 / 75.07
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Gold Tour - 1.35-1.40m | One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · AVICI124 / 71.17
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Gold Tour - 1.35-1.40m | One round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · ACoryfee Zeliminat
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Cai 7 ani - 1.35m | One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BMESSENGER DU ROUET30 / 64.68
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Cai 7 ani - 1.35m | One round against the clock (220.2.1.1)135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF54 / 52.9
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Cai 5 ani - 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CRebel De Noa14 / 64.81
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Cai 5 ani - 1.20m One round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CRAMSES DE NOAeliminat
21 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z40 / 56.19
21 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CMilano174 / 61.49
21 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Silver Tour- 1.25-1.30m / Cai 6 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CKABOEM Zeliminat
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DRebel De Noa20 / 30.7
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DRAMSES DE NOA40 / 32.17
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DStakkidan3012 / 42.89
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour- 1.10m / Cai 5 ani - 1.15m | Special two-phase (222.2.3)110–115 cm · DConquiztador Blue3343 / 74.83
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Silver Tour- 1.20m / Cai 6 ani - 1.20 | Special two-phase (222.2.3)120 cm · CHAPPYFLY AVO'S Z1110 / 49.16
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF34 / 38.74
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BCoryfee Z164 / 42.88
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30-1.35m /Cai 7 ani -1.30 | Special two-phase (222.2.3)135 cm · BVICI1912 / 42.11
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FROSADELMIE DLT2440 / 101.54
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ERebel De Noa10 / 50.27
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · ERAMSES DE NOA20 / 52.65
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · EConquiztador Blue120 / 55.92
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Bronze Tour - 1.05m / Cai 5 ani - 1.15m | One round against the clock (220.2.1.1)105–115 cm · EStakkidan204 / 53.61
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DHAPPYFLY AVO'S Z30 / 53.69
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DMilano204 / 61.9
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Silver Tour - 1.15m / Cai 6 ani - 1.20m | One round against the clock (220.2.1.1)115–120 cm · DTannar Z3020 / 69.86
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF10 / 52.92
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CMESSENGER DU ROUET40 / 63.15
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CKABOEM Z64 / 62.6
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CVICI1612 / 66.03
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️GoldTour - 1.30m / Cai 7 ani - 1.25m | One round against the clock (220.2.1.1)125–130 cm · CCoryfee Zeliminat
1 feb. 2026Baicoi 2026-01-29SILVER TOUR FINAL, Table A, one round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)125 cm · CJ'ADORE LE LUX174 / 72.18
1 feb. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR FINAL, Table A, one round against the clock with one jump-off against the clock (220.2.1.2)140 cm · ATOULOUSE VAN HET ZONNEHOF1917 / 84.49
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29SILVER TOUR, Special two-phase . First phase Table A not against the clock. Second phase Table A against the clock, penalties of both phases are aggregated (222.2.3)125 cm · CTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF324 / 32.63
31 ian. 2026Baicoi 2026-01-29SILVER TOUR, Special two-phase . First phase Table A not against the clock. Second phase Table A against the clock, penalties of both phases are aggregated (222.2.3)125 cm · CJ'ADORE LE LUXretras
30 ian. 2026Baicoi 2026-01-29SILVER TOUR, Table A, one round against the clock (220.2.1.1)120 cm · CJ'ADORE LE LUX10 / 54.71175
30 ian. 2026Baicoi 2026-01-29GOLD TOUR, Speed Table C (225)130 cm · BTOULOUSE VAN HET ZONNEHOF183 / 64.32
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala VIP Tour/Cai 4 ani - 1.05m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)105 cm · EQuerida de noa10 / 47.69
ÎnapoiPagina 3 din 11 · 503 totalÎnainte