Profil sportiv

Alexandra Memetea

Club
Zaraza
Țară
ROU
An naștere
2013
ID FER
RO16203840
ID FEI
—
Licențe (sezonul curent)
validă (nedatată)Licență sportiv — obstacole · FER

Prezență în clasamente

—

Cai călăriți

NumeNivelProprietarClub
Call Me Flower P.X.—Stefan IonutZaraza
Dagobert—Robu DavidZaraza
Red Queen—Zaraza

Istoric rezultate (27)

DataConcursProbăCalLocManșa 1 (Pen. / Timp)PremiuStatus
7 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR FINAL | 1.10m One round against the clock (220.2.1.1)110 cm · DCall Me Flower P.X.5524 / 78.92
6 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.05m Special two-phase (222.2.3)105 cm · ECall Me Flower P.X.670 / 35.88
5 aug. 2026Finala Campionat I&II - VectraVECTRA BRONZE TOUR | 1.00m One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECall Me Flower P.X.508 / 79.67
21 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · ECall Me Flower P.X.324 / 61.95
20 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubCUPA ROMÂNIEI AMATORI II MII | 1.15m, 2nd atc115 cm · DDagobert160 / 76.72
13 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR FINAL | 1.00m One round against the clock + equalty of faults and time jump off (220.2.1.4)100 cm · ECall Me Flower P.X.5531 / 81.64
12 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.95m Special two-phase (222.2.3)95 cm · FCall Me Flower P.X.0 / 0
11 iun. 2026Cupa Romaniei I&II | Vectra Horse ClubVECTRA VIP TOUR | 0.90m One round against the clock (220.2.1.1)90 cm · FCall Me Flower P.X.354 / 66.76
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29AMATORI II ClasamentCall Me Flower P.X.208 / 80.67
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C2980 cm, VIP TOUR, Art. 220.2.1.1, Tabela A (proba la cronometru)80 cm · FCall Me Flower P.X.344 / 75.54
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29105 cm, CUPA FER AMATORI II Mansa I, ART. 221.3.3.2, Tabela A (penalizari totale din 2 manse si timp din mansa 2)105 cm · ECall Me Flower P.X.208 / 80.67
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29100 cm, NEXT STAR TOUR, Art. 222.2.3, Tabela A (2 faze speciale)100 cm · ECall Me Flower P.X.270 / 44.67
29 apr. 2026Cupa FER 2nd week - C29110 cm, CUPA FER AMATORI II Mansa II, ART. 221.3.3.2, Tabela A (penalizari totale din 2 manse si timp din mansa 2)110 cm · DCall Me Flower P.X.2022 / 80.62
22 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Finala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FCall Me Flower P.X.214 / 70.67
21 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️VIP Tour - 1.00m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)100 cm · ECall Me Flower P.X.110 / 57.6
20 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️Elite Tour/Ponei - 0.80m Ideal Time (238.5.1)80 cm · FCall Me Flower P.X.40 / 61.89
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FCall Me Flower P.X.173 / 76.91
19 feb. 2026❄️ Winter Tour Etapa V ❄️VIP Tour - 0.95m / Cai 4 ani - 1.00m | One round against the clock (220.2.1.1)95–100 cm · FCall Me Flower P.X.308 / 69.39
14 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Finala Elite Tour/Ponei - 0.90m Ideal Time (238.5.1)90 cm · FCall Me Flower P.X.134 / 55.09
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FCall Me Flower P.X.20 / 64.96
13 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Elite Tour/Ponei - 0.85m Ideal Time (238.5.1)85 cm · FCall Me Flower P.X.224 / 61.35
12 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄OPEN - 0.70m Ideal Time (238.5.1)70 cm · FCall Me Flower P.X.230 / 69.97
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄Elite Tour/Ponei - 0.80m Ideal Time (238.5.1)80 cm · FCall Me Flower P.X.200 / 69.55
11 dec. 2025Winter Tour etapa III | Cupa lui Mos Craciun 🎅🏽🎄VIP Tour/Cai 4 ani - 0.95m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)95 cm · FCall Me Flower P.X.0 / 0
18 oct. 2025Finala Campionat I&II - VectraVectra VIP Cup Grand Prix - 0.90m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)90 cm · FCall Me Flower P.X.398 / 83.3
17 oct. 2025Finala Campionat I&II - VectraVectra VIP Cup - 0.85m Special Two Phase Competition (274.2.5)85 cm · FCall Me Flower P.X.244 / 41.8
16 oct. 2025Finala Campionat I&II - VectraVectra VIP Cup - 0.80m Table A. Against the clock, no jump off (238.2.1)80 cm · FCall Me Flower P.X.309 / 80.9